北海道の市区町村別 男女別人口(令和7年国勢調査)

2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、北海道の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。

北海道の人口

総人口
4,985,419人
男性
2,355,629人
女性
2,629,790人
男女差
女性が274,161人多い

2025年の北海道の総人口は4,985,419人で、男性2,355,629人・女性2,629,790人です。 北海道全体では女性が274,161人多い状態です。

市区町村別 男女別人口(188市区町村)

列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。

順位 市区町村
旭川市 305,701 140,451 165,250 −24,799 85.0
札幌市北区 285,798 135,387 150,411 −15,024 90.0
札幌市東区 261,249 124,247 137,002 −12,755 90.7
札幌市中央区 255,882 116,592 139,290 −22,698 83.7
札幌市豊平区 230,960 106,835 124,125 −17,290 86.1
函館市 230,498 104,553 125,945 −21,392 83.0
札幌市西区 217,774 100,211 117,563 −17,352 85.2
札幌市白石区 210,753 99,579 111,174 −11,595 89.6
苫小牧市 164,420 81,145 83,275 −2,130 97.4
帯広市 160,764 76,654 84,110 −7,456 91.1
釧路市 151,326 70,765 80,561 −9,796 87.8
札幌市手稲区 139,146 65,052 74,094 −9,042 87.8
札幌市南区 132,525 61,143 71,382 −10,239 85.7
札幌市厚別区 122,003 55,070 66,933 −11,863 82.3
江別市 119,568 56,798 62,770 −5,972 90.5
北見市 108,287 51,918 56,369 −4,451 92.1
札幌市清田区 107,944 50,751 57,193 −6,442 88.7
小樽市 100,404 45,265 55,139 −9,874 82.1
千歳市 98,177 50,072 48,105 +1,967 104.1
室蘭市 74,019 36,408 37,611 −1,203 96.8
岩見沢市 73,004 33,971 39,033 −5,062 87.0
恵庭市 70,918 34,449 36,469 −2,020 94.5
北広島市 55,838 26,533 29,305 −2,772 90.5
石狩市 55,771 26,777 28,994 −2,217 92.4
音更町 41,997 19,831 22,166 −2,335 89.5
登別市 41,991 19,941 22,050 −2,109 90.4
北斗市 40,601 18,980 21,621 −2,641 87.8
滝川市 35,845 16,968 18,877 −1,909 89.9
網走市 32,770 16,354 16,416 −62 99.6
伊達市 30,108 13,816 16,292 −2,476 84.8
稚内市 30,068 14,942 15,126 −184 98.8
七飯町 26,966 12,532 14,434 −1,902 86.8
名寄市 24,398 11,857 12,541 −684 94.5
幕別町 24,195 11,368 12,827 −1,459 88.6
中標津町 21,785 10,811 10,974 −163 98.5
根室市 21,201 10,050 11,151 −1,101 90.1
新ひだか町 19,573 9,620 9,953 −333 96.7
紋別市 19,463 9,077 10,386 −1,309 87.4
富良野市 19,321 9,100 10,221 −1,121 89.0
釧路町 17,782 8,392 9,390 −998 89.4
深川市 17,720 8,167 9,553 −1,386 85.5
美唄市 17,668 8,370 9,298 −928 90.0
留萌市 17,360 8,443 8,917 −474 94.7
芽室町 17,242 8,195 9,047 −852 90.6
遠軽町 17,047 8,276 8,771 −495 94.4
美幌町 16,707 8,156 8,551 −395 95.4
余市町 16,486 7,666 8,820 −1,154 86.9
士別市 15,785 7,513 8,272 −759 90.8
砂川市 14,998 6,943 8,055 −1,112 86.2
当別町 14,949 7,272 7,677 −405 94.7
八雲町 14,813 7,495 7,318 +177 102.4
倶知安町 14,763 7,967 6,796 +1,171 117.2
白老町 14,582 6,945 7,637 −692 90.9
別海町 13,323 6,838 6,485 +353 105.4
森町 12,852 5,938 6,914 −976 85.9
浦河町 11,120 5,702 5,418 +284 105.2
斜里町 10,717 5,309 5,408 −99 98.2
芦別市 10,605 4,930 5,675 −745 86.9
栗山町 10,405 4,828 5,577 −749 86.6
岩内町 10,365 5,054 5,311 −257 95.2
日高町 10,298 5,368 4,930 +438 108.9
東神楽町 9,588 4,469 5,119 −650 87.3
長沼町 9,479 4,500 4,979 −479 90.4
美瑛町 9,337 4,335 5,002 −667 86.7
上富良野町 9,150 4,643 4,507 +136 103.0
東川町 8,726 4,055 4,671 −616 86.8
清水町 8,368 4,164 4,204 −40 99.0
赤平市 8,268 3,750 4,518 −768 83.0
南幌町 7,890 3,787 4,103 −316 92.3
厚岸町 7,861 3,752 4,109 −357 91.3
洞爺湖町 7,826 3,575 4,251 −676 84.1
湧別町 7,538 3,621 3,917 −296 92.4
むかわ町 7,154 3,600 3,554 +46 101.3
枝幸町 7,025 3,377 3,648 −271 92.6
安平町 6,955 3,439 3,516 −77 97.8
三笠市 6,907 3,217 3,690 −473 87.2
白糠町 6,615 3,114 3,501 −387 88.9
標茶町 6,517 3,225 3,292 −67 98.0
せたな町 6,371 3,002 3,369 −367 89.1
江差町 6,259 2,994 3,265 −271 91.7
弟子屈町 6,247 3,009 3,238 −229 92.9
大空町 6,183 3,026 3,157 −131 95.9
鷹栖町 6,173 2,928 3,245 −317 90.2
新十津川町 6,114 2,828 3,286 −458 86.1
共和町 5,989 3,463 2,526 +937 137.1
当麻町 5,826 2,688 3,138 −450 85.7
本別町 5,695 2,791 2,904 −113 96.1
羽幌町 5,642 2,762 2,880 −118 95.9
夕張市 5,618 2,634 2,984 −350 88.3
足寄町 5,613 2,777 2,836 −59 97.9
池田町 5,592 2,654 2,938 −284 90.3
広尾町 5,506 2,669 2,837 −168 94.1
士幌町 5,385 2,662 2,723 −61 97.8
ニセコ町 5,370 2,771 2,599 +172 106.6
長万部町 5,310 2,939 2,371 +568 124.0
松前町 5,263 2,420 2,843 −423 85.1
新得町 5,224 2,620 2,604 +16 100.6
浜中町 5,144 2,538 2,606 −68 97.4
大樹町 5,127 2,621 2,506 +115 104.6
鹿追町 4,861 2,375 2,486 −111 95.5
新冠町 4,759 2,379 2,380 −1 100.0
標津町 4,612 2,230 2,382 −152 93.6
奈井江町 4,543 2,137 2,406 −269 88.8
上士幌町 4,472 2,211 2,261 −50 97.8
今金町 4,393 2,139 2,254 −115 94.9
由仁町 4,349 2,062 2,287 −225 90.2
蘭越町 4,346 2,114 2,232 −118 94.7
佐呂間町 4,339 1,993 2,346 −353 85.0
平取町 4,332 2,144 2,188 −44 98.0
中富良野町 4,285 2,008 2,277 −269 88.2
訓子府町 4,245 2,044 2,201 −157 92.9
小清水町 4,195 2,022 2,173 −151 93.1
厚真町 4,159 2,154 2,005 +149 107.4
羅臼町 4,027 2,030 1,997 +33 101.7
雄武町 3,861 1,853 2,008 −155 92.3
浦幌町 3,855 1,882 1,973 −91 95.4
中札内村 3,804 1,869 1,935 −66 96.6
津別町 3,774 1,882 1,892 −10 99.5
えりも町 3,738 1,886 1,852 +34 101.8
様似町 3,665 1,782 1,883 −101 94.6
上ノ国町 3,658 1,676 1,982 −306 84.6
知内町 3,654 1,810 1,844 −34 98.2
美深町 3,635 1,783 1,852 −69 96.3
清里町 3,571 1,758 1,813 −55 97.0
豊富町 3,431 1,782 1,649 +133 108.1
豊浦町 3,409 1,614 1,795 −181 89.9
興部町 3,356 1,677 1,679 −2 99.9
鹿部町 3,347 1,579 1,768 −189 89.3
増毛町 3,343 1,521 1,822 −301 83.5
比布町 3,261 1,560 1,701 −141 91.7
木古内町 3,258 1,510 1,748 −238 86.4
仁木町 3,188 1,559 1,629 −70 95.7
福島町 3,184 1,487 1,697 −210 87.6
上川町 3,170 1,521 1,649 −128 92.2
厚沢部町 3,099 1,487 1,612 −125 92.2
浜頓別町 3,039 1,468 1,571 −103 93.4
更別村 3,001 1,485 1,516 −31 98.0
月形町 2,993 1,706 1,287 +419 132.6
乙部町 2,937 1,345 1,592 −247 84.5
京極町 2,809 1,382 1,427 −45 96.8
下川町 2,744 1,330 1,414 −84 94.1
新篠津村 2,734 1,341 1,393 −52 96.3
豊頃町 2,704 1,324 1,380 −56 95.9
和寒町 2,669 1,268 1,401 −133 90.5
沼田町 2,654 1,292 1,362 −70 94.9
黒松内町 2,643 1,374 1,269 +105 108.3
剣淵町 2,640 1,298 1,342 −44 96.7
小平町 2,562 1,244 1,318 −74 94.4
苫前町 2,560 1,261 1,299 −38 97.1
天塩町 2,535 1,327 1,208 +119 109.9
猿払村 2,506 1,213 1,293 −80 93.8
寿都町 2,496 1,233 1,263 −30 97.6
置戸町 2,469 1,150 1,319 −169 87.2
歌志内市 2,451 1,168 1,283 −115 91.0
鶴居村 2,400 1,189 1,211 −22 98.2
古平町 2,399 1,146 1,253 −107 91.5
壮瞥町 2,349 1,138 1,211 −73 94.0
上砂川町 2,327 1,093 1,234 −141 88.6
妹背牛町 2,291 1,097 1,194 −97 91.9
愛別町 2,288 1,089 1,199 −110 90.8
南富良野町 2,195 1,137 1,058 +79 107.5
礼文町 2,179 1,136 1,043 +93 108.9
遠別町 2,163 1,065 1,098 −33 97.0
雨竜町 2,147 1,031 1,116 −85 92.4
利尻富士町 2,140 1,033 1,107 −74 93.3
秩父別町 2,116 985 1,131 −146 87.1
滝上町 2,097 1,029 1,068 −39 96.3
奥尻町 2,049 1,087 962 +125 113.0
幌延町 2,012 1,083 929 +154 116.6
喜茂別町 2,008 1,064 944 +120 112.7
陸別町 1,988 1,003 985 +18 101.8
真狩村 1,965 1,031 934 +97 110.4
留寿都村 1,877 969 908 +61 106.7
利尻町 1,768 888 880 +8 100.9
浦臼町 1,533 747 786 −39 95.0
北竜町 1,531 737 794 −57 92.8
積丹町 1,498 711 787 −76 90.3
泊村 1,490 803 687 +116 116.9
占冠村 1,487 777 710 +67 109.4
中頓別町 1,415 709 706 +3 100.4
中川町 1,230 650 580 +70 112.1
幌加内町 1,201 605 596 +9 101.5
島牧村 1,170 590 580 +10 101.7
赤井川村 1,067 574 493 +81 116.4
初山別村 946 472 474 −2 99.6
西興部村 914 463 451 +12 102.7
神恵内村 803 389 414 −25 94.0
音威子府村 599 321 278 +43 115.5
← 全国・都道府県一覧に戻る

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)