令和7年国勢調査 男女別人口(2025年)

2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、全国・47都道府県・市区町村の総人口と男女別人口です。 都道府県一覧は各項目で並べ替えでき、市区町村ランキングも掲載しています。

全国の人口

総人口
123,049,524人
男性
59,778,826人
女性
63,270,698人
男女差
女性が3,491,872人多い

2025年の日本の総人口は123,049,524人で、男性59,778,826人・女性63,270,698人です。 全国では女性が3,491,872人多い状態で、性比(女性100人あたりの男性数)は94.5です。

都道府県別 男女別人口

列見出しのボタンを押すと並べ替えできます。地域名を押すと市区町村別データを表示します。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。

順位 都道府県
東京都 14,246,219 6,971,785 7,274,434 −302,649 95.8
神奈川県 9,193,657 4,550,704 4,642,953 −92,249 98.0
大阪府 8,764,578 4,179,849 4,584,729 −404,880 91.2
愛知県 7,449,403 3,710,417 3,738,986 −28,569 99.2
埼玉県 7,287,169 3,607,158 3,680,011 −72,853 98.0
千葉県 6,258,512 3,094,053 3,164,459 −70,406 97.8
兵庫県 5,323,825 2,524,791 2,799,034 −274,243 90.2
福岡県 5,081,879 2,407,363 2,674,516 −267,153 90.0
北海道 4,985,419 2,355,629 2,629,790 −274,161 89.6
静岡県 3,468,845 1,707,440 1,761,405 −53,965 96.9
茨城県 2,791,207 1,396,150 1,395,057 +1,093 100.1
広島県 2,683,399 1,301,136 1,382,263 −81,127 94.1
京都府 2,502,747 1,191,004 1,311,743 −120,739 90.8
宮城県 2,227,240 1,083,435 1,143,805 −60,370 94.7
新潟県 2,068,476 1,006,135 1,062,341 −56,206 94.7
長野県 1,954,950 955,707 999,243 −43,536 95.6
岐阜県 1,891,489 918,536 972,953 −54,417 94.4
群馬県 1,867,582 922,992 944,590 −21,598 97.7
栃木県 1,864,833 931,188 933,645 −2,457 99.7
岡山県 1,808,664 868,734 939,930 −71,196 92.4
福島県 1,711,937 841,458 870,479 −29,021 96.7
三重県 1,694,896 828,118 866,778 −38,660 95.5
熊本県 1,678,090 796,653 881,437 −84,784 90.4
鹿児島県 1,512,969 715,952 797,017 −81,065 89.8
沖縄県 1,468,220 722,447 745,773 −23,326 96.9
滋賀県 1,392,439 686,048 706,391 −20,343 97.1
奈良県 1,269,180 595,302 673,878 −78,576 88.3
山口県 1,264,006 601,651 662,355 −60,704 90.8
愛媛県 1,260,088 599,327 660,761 −61,434 90.7
長崎県 1,232,190 581,631 650,559 −68,928 89.4
青森県 1,140,395 539,425 600,970 −61,545 89.8
岩手県 1,125,502 543,567 581,935 −38,368 93.4
石川県 1,088,221 529,800 558,421 −28,621 94.9
大分県 1,076,875 513,847 563,028 −49,181 91.3
宮崎県 1,018,904 481,252 537,652 −56,400 89.5
山形県 993,127 482,096 511,031 −28,935 94.3
富山県 985,675 480,516 505,159 −24,643 95.1
香川県 907,725 439,187 468,538 −29,351 93.7
秋田県 882,100 417,188 464,912 −47,724 89.7
和歌山県 864,262 407,117 457,145 −50,028 89.1
佐賀県 781,214 371,728 409,486 −37,758 90.8
山梨県 779,912 382,881 397,031 −14,150 96.4
福井県 729,386 355,517 373,869 −18,352 95.1
徳島県 675,489 323,052 352,437 −29,385 91.7
高知県 643,437 304,171 339,266 −35,095 89.7
島根県 629,460 304,148 325,312 −21,164 93.5
鳥取県 523,732 250,541 273,191 −22,650 91.7

市区町村 人口ランキング(TOP20)

「政令市本体単位」は政令市を1行(例: 大阪市)に、東京23区を1行にまとめます。「行政区・特別区単位」は政令市を区ごと・東京を23区ごとに表示します。

順位 市区町村 総数 男女差 男女比
1 世田谷区 956,608 450,508 506,100 −55,592 89.0
2 練馬区 761,587 364,342 397,245 −32,903 91.7
3 大田区 759,409 377,559 381,850 −4,291 98.9
4 江戸川区 705,063 353,281 351,782 +1,499 100.4
5 足立区 702,718 349,870 352,848 −2,978 99.2
6 船橋市 650,635 321,442 329,193 −7,751 97.6
7 杉並区 597,566 287,911 309,655 −21,744 93.0
8 板橋区 595,000 289,631 305,369 −15,738 94.8
9 川口市 592,007 297,478 294,529 +2,949 101.0
10 浜松市中央区 591,381 293,632 297,749 −4,117 98.6
11 鹿児島市 580,970 270,610 310,360 −39,750 87.2
12 八王子市 574,087 287,920 286,167 +1,753 100.6
13 江東区 553,358 269,746 283,612 −13,866 95.1
14 姫路市 518,311 250,792 267,519 −16,727 93.7
15 宇都宮市 511,733 256,130 255,603 +527 100.2
16 松山市 497,041 233,796 263,245 −29,449 88.8
17 松戸市 496,714 244,970 251,744 −6,774 97.3
18 市川市 494,207 247,663 246,544 +1,119 100.5
19 西宮市 482,834 223,337 259,497 −36,160 86.1
20 東大阪市 482,618 233,945 248,673 −14,728 94.1

男女比ランキング(TOP20)

男女比(性比=女性100人あたりの男性数)の順。上位20は男性が多い順、下位20は女性が多い順です。全市区町村が対象のため、人口の少ない自治体が上位・下位を占めることがあります。

順位 市区町村 総数 男女差 男女比
1 大熊町 1,534 1,144 390 +754 293.3
2 富岡町 2,890 1,871 1,019 +852 183.6
3 双葉町 211 136 75 +61 181.3
4 川上村 4,191 2,659 1,532 +1,127 173.6
5 北大東村 560 352 208 +144 169.2
6 小笠原村 2,711 1,690 1,021 +669 165.5
7 青ヶ島村 168 103 65 +38 158.5
8 六ヶ所村 10,603 6,405 4,198 +2,207 152.6
9 楢葉町 4,543 2,703 1,840 +863 146.9
10 渡名喜村 234 139 95 +44 146.3
11 早川町 928 547 381 +166 143.6
12 南大東村 1,172 688 484 +204 142.1
13 南牧村 3,342 1,960 1,382 +578 141.8
14 浪江町 2,573 1,505 1,068 +437 140.9
15 与那国町 1,510 881 629 +252 140.1
16 広野町 4,783 2,783 2,000 +783 139.2
17 共和町 5,989 3,463 2,526 +937 137.1
18 御蔵島村 291 168 123 +45 136.6
19 大鹿村 945 541 404 +137 133.9
20 粟国村 612 350 262 +88 133.6

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)