総人口
1,269,180人
2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、奈良県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。
2025年の奈良県の総人口は1,269,180人で、男性595,302人・女性673,878人です。 奈良県全体では女性が78,576人多い状態です。
列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。
| 順位 | 市区町村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 338,416 | 155,675 | 182,741 | −27,066 | 85.2 | |
| 橿原市 | 117,697 | 55,470 | 62,227 | −6,757 | 89.1 | |
| 生駒市 | 114,767 | 54,091 | 60,676 | −6,585 | 89.1 | |
| 大和郡山市 | 81,020 | 38,016 | 43,004 | −4,988 | 88.4 | |
| 香芝市 | 77,442 | 36,520 | 40,922 | −4,402 | 89.2 | |
| 天理市 | 59,584 | 29,136 | 30,448 | −1,312 | 95.7 | |
| 大和高田市 | 59,522 | 27,760 | 31,762 | −4,002 | 87.4 | |
| 桜井市 | 52,437 | 24,601 | 27,836 | −3,235 | 88.4 | |
| 葛城市 | 36,841 | 17,524 | 19,317 | −1,793 | 90.7 | |
| 広陵町 | 33,478 | 15,902 | 17,576 | −1,674 | 90.5 | |
| 田原本町 | 30,556 | 14,524 | 16,032 | −1,508 | 90.6 | |
| 斑鳩町 | 27,005 | 12,736 | 14,269 | −1,533 | 89.3 | |
| 五條市 | 25,276 | 11,997 | 13,279 | −1,282 | 90.3 | |
| 宇陀市 | 25,233 | 11,939 | 13,294 | −1,355 | 89.8 | |
| 王寺町 | 23,422 | 11,105 | 12,317 | −1,212 | 90.2 | |
| 三郷町 | 22,314 | 10,518 | 11,796 | −1,278 | 89.2 | |
| 御所市 | 21,543 | 9,944 | 11,599 | −1,655 | 85.7 | |
| 上牧町 | 20,909 | 9,679 | 11,230 | −1,551 | 86.2 | |
| 平群町 | 17,355 | 8,117 | 9,238 | −1,121 | 87.9 | |
| 河合町 | 15,705 | 7,326 | 8,379 | −1,053 | 87.4 | |
| 大淀町 | 15,073 | 7,154 | 7,919 | −765 | 90.3 | |
| 川西町 | 7,610 | 3,693 | 3,917 | −224 | 94.3 | |
| 安堵町 | 6,786 | 3,205 | 3,581 | −376 | 89.5 | |
| 三宅町 | 6,049 | 2,897 | 3,152 | −255 | 91.9 | |
| 高取町 | 6,038 | 2,805 | 3,233 | −428 | 86.8 | |
| 吉野町 | 5,245 | 2,409 | 2,836 | −427 | 84.9 | |
| 明日香村 | 4,799 | 2,279 | 2,520 | −241 | 90.4 | |
| 下市町 | 4,108 | 1,922 | 2,186 | −264 | 87.9 | |
| 山添村 | 2,827 | 1,378 | 1,449 | −71 | 95.1 | |
| 十津川村 | 2,593 | 1,378 | 1,215 | +163 | 113.4 | |
| 東吉野村 | 1,281 | 598 | 683 | −85 | 87.6 | |
| 御杖村 | 1,226 | 575 | 651 | −76 | 88.3 | |
| 曽爾村 | 1,147 | 517 | 630 | −113 | 82.1 | |
| 天川村 | 1,025 | 501 | 524 | −23 | 95.6 | |
| 川上村 | 970 | 450 | 520 | −70 | 86.5 | |
| 下北山村 | 701 | 360 | 341 | +19 | 105.6 | |
| 黒滝村 | 515 | 249 | 266 | −17 | 93.6 | |
| 上北山村 | 375 | 200 | 175 | +25 | 114.3 | |
| 野迫川村 | 290 | 152 | 138 | +14 | 110.1 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)