鹿児島県の市区町村別 男女別人口(令和7年国勢調査)

2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、鹿児島県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。

鹿児島県の人口

総人口
1,512,969人
男性
715,952人
女性
797,017人
男女差
女性が81,065人多い

2025年の鹿児島県の総人口は1,512,969人で、男性715,952人・女性797,017人です。 鹿児島県全体では女性が81,065人多い状態です。

市区町村別 男女別人口(43市区町村)

列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。

順位 市区町村
鹿児島市 580,970 270,610 310,360 −39,750 87.2
霧島市 120,429 58,159 62,270 −4,111 93.4
鹿屋市 96,073 45,950 50,123 −4,173 91.7
薩摩川内市 87,673 42,696 44,977 −2,281 94.9
姶良市 76,919 35,994 40,925 −4,931 88.0
出水市 49,506 23,316 26,190 −2,874 89.0
日置市 45,021 21,229 23,792 −2,563 89.2
奄美市 38,416 18,364 20,052 −1,688 91.6
指宿市 35,839 16,701 19,138 −2,437 87.3
南さつま市 30,087 14,062 16,025 −1,963 87.8
南九州市 29,901 14,129 15,772 −1,643 89.6
曽於市 29,861 13,949 15,912 −1,963 87.7
志布志市 27,122 12,961 14,161 −1,200 91.5
いちき串木野市 25,422 11,985 13,437 −1,452 89.2
伊佐市 21,397 9,967 11,430 −1,463 87.2
枕崎市 17,948 8,248 9,700 −1,452 85.0
さつま町 17,580 8,212 9,368 −1,156 87.7
阿久根市 17,289 8,142 9,147 −1,005 89.0
西之表市 14,186 7,277 6,909 +368 105.3
肝付町 12,783 6,283 6,500 −217 96.7
垂水市 12,251 5,730 6,521 −791 87.9
大崎町 11,188 5,327 5,861 −534 90.9
屋久島町 10,707 5,293 5,414 −121 97.8
徳之島町 9,288 4,531 4,757 −226 95.2
長島町 8,648 4,206 4,442 −236 94.7
湧水町 8,297 4,069 4,228 −159 96.2
瀬戸内町 7,652 3,822 3,830 −8 99.8
中種子町 6,843 3,407 3,436 −29 99.2
喜界町 5,997 2,938 3,059 −121 96.0
東串良町 5,890 2,787 3,103 −316 89.8
錦江町 5,753 2,737 3,016 −279 90.7
龍郷町 5,683 2,710 2,973 −263 91.2
和泊町 5,635 2,807 2,828 −21 99.3
伊仙町 5,407 2,680 2,727 −47 98.3
南大隅町 5,352 2,618 2,734 −116 95.8
天城町 5,199 2,628 2,571 +57 102.2
知名町 5,120 2,571 2,549 +22 100.9
南種子町 4,968 2,520 2,448 +72 102.9
与論町 4,825 2,349 2,476 −127 94.9
宇検村 1,550 771 779 −8 99.0
大和村 1,290 672 618 +54 108.7
十島村 641 360 281 +79 128.1
三島村 363 185 178 +7 103.9
← 全国・都道府県一覧に戻る

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)