総人口
1,140,395人
2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、青森県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。
2025年の青森県の総人口は1,140,395人で、男性539,425人・女性600,970人です。 青森県全体では女性が61,545人多い状態です。
列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。
| 順位 | 市区町村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森市 | 256,180 | 119,994 | 136,186 | −16,192 | 88.1 | |
| 八戸市 | 205,136 | 97,893 | 107,243 | −9,350 | 91.3 | |
| 弘前市 | 155,952 | 71,586 | 84,366 | −12,780 | 84.9 | |
| 十和田市 | 56,775 | 26,958 | 29,817 | −2,859 | 90.4 | |
| むつ市 | 49,699 | 24,189 | 25,510 | −1,321 | 94.8 | |
| 五所川原市 | 47,493 | 21,512 | 25,981 | −4,469 | 82.8 | |
| 三沢市 | 37,121 | 18,943 | 18,178 | +765 | 104.2 | |
| 黒石市 | 28,896 | 13,417 | 15,479 | −2,062 | 86.7 | |
| 平川市 | 28,776 | 13,394 | 15,382 | −1,988 | 87.1 | |
| つがる市 | 27,069 | 12,522 | 14,547 | −2,025 | 86.1 | |
| おいらせ町 | 23,688 | 11,379 | 12,309 | −930 | 92.4 | |
| 南部町 | 15,184 | 7,135 | 8,049 | −914 | 88.6 | |
| 東北町 | 14,888 | 7,124 | 7,764 | −640 | 91.8 | |
| 五戸町 | 14,335 | 6,867 | 7,468 | −601 | 92.0 | |
| 藤崎町 | 14,117 | 6,587 | 7,530 | −943 | 87.5 | |
| 七戸町 | 13,114 | 6,265 | 6,849 | −584 | 91.5 | |
| 階上町 | 12,216 | 6,067 | 6,149 | −82 | 98.7 | |
| 板柳町 | 11,531 | 5,253 | 6,278 | −1,025 | 83.7 | |
| 野辺地町 | 11,197 | 5,291 | 5,906 | −615 | 89.6 | |
| 鶴田町 | 10,763 | 4,950 | 5,813 | −863 | 85.2 | |
| 六ヶ所村 | 10,603 | 6,405 | 4,198 | +2,207 | 152.6 | |
| 六戸町 | 9,970 | 4,913 | 5,057 | −144 | 97.2 | |
| 平内町 | 9,129 | 4,329 | 4,800 | −471 | 90.2 | |
| 中泊町 | 8,177 | 3,727 | 4,450 | −723 | 83.8 | |
| 三戸町 | 8,000 | 3,777 | 4,223 | −446 | 89.4 | |
| 鰺ヶ沢町 | 7,743 | 3,574 | 4,169 | −595 | 85.7 | |
| 大鰐町 | 7,609 | 3,459 | 4,150 | −691 | 83.3 | |
| 田舎館村 | 6,851 | 3,229 | 3,622 | −393 | 89.1 | |
| 深浦町 | 6,263 | 2,926 | 3,337 | −411 | 87.7 | |
| 東通村 | 5,195 | 2,799 | 2,396 | +403 | 116.8 | |
| 外ヶ浜町 | 4,512 | 2,135 | 2,377 | −242 | 89.8 | |
| 田子町 | 4,347 | 2,084 | 2,263 | −179 | 92.1 | |
| 大間町 | 4,091 | 2,053 | 2,038 | +15 | 100.7 | |
| 横浜町 | 3,817 | 1,897 | 1,920 | −23 | 98.8 | |
| 蓬田村 | 2,253 | 1,078 | 1,175 | −97 | 91.7 | |
| 今別町 | 1,890 | 883 | 1,007 | −124 | 87.7 | |
| 新郷村 | 1,849 | 907 | 942 | −35 | 96.3 | |
| 佐井村 | 1,465 | 745 | 720 | +25 | 103.5 | |
| 風間浦村 | 1,380 | 659 | 721 | −62 | 91.4 | |
| 西目屋村 | 1,121 | 520 | 601 | −81 | 86.5 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)