総人口
8,764,578人
2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、大阪府の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。
2025年の大阪府の総人口は8,764,578人で、男性4,179,849人・女性4,584,729人です。 大阪府全体では女性が404,880人多い状態です。
列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。
| 順位 | 市区町村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大阪市 | 482,618 | 233,945 | 248,673 | −14,728 | 94.1 | |
| 豊中市 | 404,479 | 190,802 | 213,677 | −22,875 | 89.3 | |
| 吹田市 | 394,503 | 187,994 | 206,509 | −18,515 | 91.0 | |
| 枚方市 | 388,992 | 182,471 | 206,521 | −24,050 | 88.4 | |
| 高槻市 | 345,475 | 163,715 | 181,760 | −18,045 | 90.1 | |
| 茨木市 | 287,098 | 137,320 | 149,778 | −12,458 | 91.7 | |
| 八尾市 | 257,600 | 121,531 | 136,069 | −14,538 | 89.3 | |
| 寝屋川市 | 222,102 | 106,421 | 115,681 | −9,260 | 92.0 | |
| 大阪市淀川区 | 190,163 | 94,421 | 95,742 | −1,321 | 98.6 | |
| 岸和田市 | 185,734 | 87,634 | 98,100 | −10,466 | 89.3 | |
| 大阪市平野区 | 182,659 | 85,621 | 97,038 | −11,417 | 88.2 | |
| 和泉市 | 181,715 | 87,156 | 94,559 | −7,403 | 92.2 | |
| 大阪市東淀川区 | 178,007 | 87,238 | 90,769 | −3,531 | 96.1 | |
| 大阪市城東区 | 169,504 | 80,194 | 89,310 | −9,116 | 89.8 | |
| 堺市北区 | 157,733 | 73,483 | 84,250 | −10,767 | 87.2 | |
| 大阪市住吉区 | 150,459 | 69,605 | 80,854 | −11,249 | 86.1 | |
| 堺市堺区 | 150,091 | 74,002 | 76,089 | −2,087 | 97.3 | |
| 大阪市北区 | 149,620 | 72,617 | 77,003 | −4,386 | 94.3 | |
| 守口市 | 140,791 | 67,938 | 72,853 | −4,915 | 93.3 | |
| 箕面市 | 140,586 | 66,604 | 73,982 | −7,378 | 90.0 | |
| 堺市西区 | 131,938 | 62,718 | 69,220 | −6,502 | 90.6 | |
| 大阪市東住吉区 | 131,606 | 61,652 | 69,954 | −8,302 | 88.1 | |
| 大阪市生野区 | 128,673 | 61,377 | 67,296 | −5,919 | 91.2 | |
| 堺市南区 | 127,881 | 58,668 | 69,213 | −10,545 | 84.8 | |
| 大阪市中央区 | 119,350 | 55,935 | 63,415 | −7,480 | 88.2 | |
| 堺市中区 | 115,765 | 55,017 | 60,748 | −5,731 | 90.6 | |
| 大阪市西区 | 115,449 | 54,195 | 61,254 | −7,059 | 88.5 | |
| 大阪市住之江区 | 115,287 | 55,184 | 60,103 | −4,919 | 91.8 | |
| 松原市 | 114,815 | 54,831 | 59,984 | −5,153 | 91.4 | |
| 大東市 | 113,642 | 55,034 | 58,608 | −3,574 | 93.9 | |
| 大阪市阿倍野区 | 112,456 | 51,734 | 60,722 | −8,988 | 85.2 | |
| 門真市 | 111,702 | 54,312 | 57,390 | −3,078 | 94.6 | |
| 大阪市都島区 | 110,124 | 52,774 | 57,350 | −4,576 | 92.0 | |
| 大阪市鶴見区 | 109,900 | 51,816 | 58,084 | −6,268 | 89.2 | |
| 大阪市西成区 | 105,419 | 58,158 | 47,261 | +10,897 | 123.1 | |
| 羽曳野市 | 104,183 | 48,870 | 55,313 | −6,443 | 88.4 | |
| 池田市 | 104,148 | 49,124 | 55,024 | −5,900 | 89.3 | |
| 富田林市 | 103,296 | 48,150 | 55,146 | −6,996 | 87.3 | |
| 泉佐野市 | 100,329 | 48,029 | 52,300 | −4,271 | 91.8 | |
| 大阪市西淀川区 | 97,178 | 47,261 | 49,917 | −2,656 | 94.7 | |
| 河内長野市 | 94,871 | 44,008 | 50,863 | −6,855 | 86.5 | |
| 大阪市旭区 | 90,745 | 43,201 | 47,544 | −4,343 | 90.9 | |
| 大阪市東成区 | 89,429 | 41,713 | 47,716 | −6,003 | 87.4 | |
| 大阪市天王寺区 | 87,782 | 40,475 | 47,307 | −6,832 | 85.6 | |
| 大阪市浪速区 | 87,409 | 43,766 | 43,643 | +123 | 100.3 | |
| 摂津市 | 86,462 | 42,400 | 44,062 | −1,662 | 96.2 | |
| 大阪市福島区 | 84,223 | 40,006 | 44,217 | −4,211 | 90.5 | |
| 堺市東区 | 83,986 | 39,775 | 44,211 | −4,436 | 90.0 | |
| 大阪市港区 | 80,734 | 39,038 | 41,696 | −2,658 | 93.6 | |
| 貝塚市 | 78,774 | 37,492 | 41,282 | −3,790 | 90.8 | |
| 交野市 | 75,573 | 35,848 | 39,725 | −3,877 | 90.2 | |
| 泉大津市 | 71,688 | 33,721 | 37,967 | −4,246 | 88.8 | |
| 柏原市 | 65,690 | 31,400 | 34,290 | −2,890 | 91.6 | |
| 大阪市此花区 | 62,323 | 30,036 | 32,287 | −2,251 | 93.0 | |
| 藤井寺市 | 61,129 | 28,709 | 32,420 | −3,711 | 88.6 | |
| 大阪市大正区 | 60,125 | 29,180 | 30,945 | −1,765 | 94.3 | |
| 大阪狭山市 | 57,479 | 26,809 | 30,670 | −3,861 | 87.4 | |
| 泉南市 | 56,136 | 26,628 | 29,508 | −2,880 | 90.2 | |
| 高石市 | 53,524 | 25,204 | 28,320 | −3,116 | 89.0 | |
| 四條畷市 | 53,455 | 25,755 | 27,700 | −1,945 | 93.0 | |
| 阪南市 | 47,657 | 22,474 | 25,183 | −2,709 | 89.2 | |
| 熊取町 | 42,511 | 20,404 | 22,107 | −1,703 | 92.3 | |
| 堺市美原区 | 35,939 | 17,283 | 18,656 | −1,373 | 92.6 | |
| 島本町 | 31,617 | 14,802 | 16,815 | −2,013 | 88.0 | |
| 豊能町 | 16,707 | 7,905 | 8,802 | −897 | 89.8 | |
| 忠岡町 | 15,640 | 7,506 | 8,134 | −628 | 92.3 | |
| 河南町 | 14,498 | 7,056 | 7,442 | −386 | 94.8 | |
| 岬町 | 13,065 | 6,041 | 7,024 | −983 | 86.0 | |
| 太子町 | 12,062 | 5,857 | 6,205 | −348 | 94.4 | |
| 田尻町 | 8,109 | 4,034 | 4,075 | −41 | 99.0 | |
| 能勢町 | 7,893 | 3,775 | 4,118 | −343 | 91.7 | |
| 千早赤阪村 | 4,273 | 1,997 | 2,276 | −279 | 87.7 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)