総人口
9,193,657人
2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、神奈川県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。
2025年の神奈川県の総人口は9,193,657人で、男性4,550,704人・女性4,642,953人です。 神奈川県全体では女性が92,249人多い状態です。
列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。
| 順位 | 市区町村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤沢市 | 443,894 | 218,633 | 225,261 | −6,628 | 97.1 | |
| 横須賀市 | 364,978 | 180,871 | 184,107 | −3,236 | 98.2 | |
| 横浜市港北区 | 363,645 | 180,870 | 182,775 | −1,905 | 99.0 | |
| 横浜市青葉区 | 307,249 | 148,198 | 159,051 | −10,853 | 93.2 | |
| 横浜市鶴見区 | 296,717 | 152,704 | 144,013 | +8,691 | 106.0 | |
| 横浜市戸塚区 | 280,969 | 136,394 | 144,575 | −8,181 | 94.3 | |
| 相模原市南区 | 278,177 | 136,980 | 141,197 | −4,217 | 97.0 | |
| 川崎市中原区 | 269,779 | 135,988 | 133,791 | +2,197 | 101.6 | |
| 相模原市中央区 | 268,582 | 134,436 | 134,146 | +290 | 100.2 | |
| 平塚市 | 257,974 | 128,317 | 129,657 | −1,340 | 99.0 | |
| 横浜市神奈川区 | 252,480 | 128,059 | 124,421 | +3,638 | 102.9 | |
| 大和市 | 246,263 | 122,190 | 124,073 | −1,883 | 98.5 | |
| 茅ヶ崎市 | 244,603 | 118,467 | 126,136 | −7,669 | 93.9 | |
| 横浜市旭区 | 239,616 | 115,198 | 124,418 | −9,220 | 92.6 | |
| 川崎市高津区 | 237,369 | 117,428 | 119,941 | −2,513 | 97.9 | |
| 川崎市宮前区 | 235,591 | 113,801 | 121,790 | −7,989 | 93.4 | |
| 川崎市川崎区 | 233,568 | 125,864 | 107,704 | +18,160 | 116.9 | |
| 川崎市多摩区 | 229,061 | 116,396 | 112,665 | +3,731 | 103.3 | |
| 厚木市 | 222,897 | 114,745 | 108,152 | +6,593 | 106.1 | |
| 横浜市都筑区 | 213,985 | 104,292 | 109,693 | −5,401 | 95.1 | |
| 横浜市港南区 | 209,622 | 101,472 | 108,150 | −6,678 | 93.8 | |
| 横浜市保土ケ谷区 | 203,604 | 100,006 | 103,598 | −3,592 | 96.5 | |
| 横浜市南区 | 198,249 | 98,523 | 99,726 | −1,203 | 98.8 | |
| 横浜市金沢区 | 192,249 | 93,279 | 98,970 | −5,691 | 94.2 | |
| 小田原市 | 184,934 | 89,320 | 95,614 | −6,294 | 93.4 | |
| 横浜市緑区 | 180,957 | 88,523 | 92,434 | −3,911 | 95.8 | |
| 川崎市麻生区 | 179,896 | 86,588 | 93,308 | −6,720 | 92.8 | |
| 川崎市幸区 | 175,868 | 88,703 | 87,165 | +1,538 | 101.8 | |
| 鎌倉市 | 169,870 | 79,423 | 90,447 | −11,024 | 87.8 | |
| 相模原市緑区 | 165,346 | 82,838 | 82,508 | +330 | 100.4 | |
| 横浜市磯子区 | 163,675 | 80,529 | 83,146 | −2,617 | 96.9 | |
| 秦野市 | 161,910 | 81,795 | 80,115 | +1,680 | 102.1 | |
| 横浜市中区 | 154,665 | 79,113 | 75,552 | +3,561 | 104.7 | |
| 横浜市泉区 | 149,491 | 72,110 | 77,381 | −5,271 | 93.2 | |
| 海老名市 | 141,660 | 70,872 | 70,788 | +84 | 100.1 | |
| 座間市 | 131,897 | 65,461 | 66,436 | −975 | 98.5 | |
| 横浜市瀬谷区 | 120,408 | 58,105 | 62,303 | −4,198 | 93.3 | |
| 横浜市栄区 | 119,144 | 57,574 | 61,570 | −3,996 | 93.5 | |
| 横浜市西区 | 108,115 | 54,285 | 53,830 | +455 | 100.8 | |
| 伊勢原市 | 100,457 | 50,658 | 49,799 | +859 | 101.7 | |
| 綾瀬市 | 82,952 | 41,801 | 41,151 | +650 | 101.6 | |
| 逗子市 | 55,263 | 25,787 | 29,476 | −3,689 | 87.5 | |
| 寒川町 | 48,066 | 24,312 | 23,754 | +558 | 102.3 | |
| 愛川町 | 39,114 | 20,505 | 18,609 | +1,896 | 110.2 | |
| 南足柄市 | 39,101 | 19,094 | 20,007 | −913 | 95.4 | |
| 三浦市 | 38,657 | 18,536 | 20,121 | −1,585 | 92.1 | |
| 大磯町 | 30,484 | 14,815 | 15,669 | −854 | 94.5 | |
| 葉山町 | 30,045 | 14,007 | 16,038 | −2,031 | 87.3 | |
| 二宮町 | 26,449 | 12,621 | 13,828 | −1,207 | 91.3 | |
| 湯河原町 | 21,671 | 10,099 | 11,572 | −1,473 | 87.3 | |
| 開成町 | 18,597 | 8,952 | 9,645 | −693 | 92.8 | |
| 大井町 | 17,185 | 8,465 | 8,720 | −255 | 97.1 | |
| 箱根町 | 10,274 | 4,878 | 5,396 | −518 | 90.4 | |
| 松田町 | 10,058 | 4,989 | 5,069 | −80 | 98.4 | |
| 山北町 | 8,844 | 4,365 | 4,479 | −114 | 97.5 | |
| 中井町 | 8,693 | 4,296 | 4,397 | −101 | 97.7 | |
| 真鶴町 | 5,971 | 2,736 | 3,235 | −499 | 84.6 | |
| 清川村 | 2,819 | 1,438 | 1,381 | +57 | 104.1 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)