総人口
7,287,169人
2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、埼玉県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。
2025年の埼玉県の総人口は7,287,169人で、男性3,607,158人・女性3,680,011人です。 埼玉県全体では女性が72,853人多い状態です。
列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。
| 順位 | 市区町村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川口市 | 592,007 | 297,478 | 294,529 | +2,949 | 101.0 | |
| 川越市 | 354,793 | 175,930 | 178,863 | −2,933 | 98.4 | |
| 所沢市 | 342,575 | 167,331 | 175,244 | −7,913 | 95.5 | |
| 越谷市 | 341,602 | 167,214 | 174,388 | −7,174 | 95.9 | |
| 草加市 | 251,122 | 125,937 | 125,185 | +752 | 100.6 | |
| 上尾市 | 224,800 | 110,332 | 114,468 | −4,136 | 96.4 | |
| 春日部市 | 222,817 | 109,202 | 113,615 | −4,413 | 96.1 | |
| さいたま市南区 | 196,111 | 97,157 | 98,954 | −1,797 | 98.2 | |
| 熊谷市 | 188,262 | 94,022 | 94,240 | −218 | 99.8 | |
| さいたま市浦和区 | 169,458 | 81,874 | 87,584 | −5,710 | 93.5 | |
| さいたま市見沼区 | 166,998 | 81,489 | 85,509 | −4,020 | 95.3 | |
| 新座市 | 164,698 | 81,142 | 83,556 | −2,414 | 97.1 | |
| さいたま市北区 | 147,468 | 71,590 | 75,878 | −4,288 | 94.3 | |
| 久喜市 | 147,159 | 72,701 | 74,458 | −1,757 | 97.6 | |
| 朝霞市 | 147,109 | 73,932 | 73,177 | +755 | 101.0 | |
| 狭山市 | 142,751 | 70,518 | 72,233 | −1,715 | 97.6 | |
| 三郷市 | 140,579 | 70,444 | 70,135 | +309 | 100.4 | |
| 入間市 | 140,180 | 68,682 | 71,498 | −2,816 | 96.1 | |
| 戸田市 | 139,164 | 68,966 | 70,198 | −1,232 | 98.2 | |
| 深谷市 | 138,493 | 68,818 | 69,675 | −857 | 98.8 | |
| さいたま市緑区 | 132,329 | 65,087 | 67,242 | −2,155 | 96.8 | |
| さいたま市大宮区 | 125,310 | 62,067 | 63,243 | −1,176 | 98.1 | |
| 鴻巣市 | 115,548 | 56,842 | 58,706 | −1,864 | 96.8 | |
| 富士見市 | 112,824 | 55,056 | 57,768 | −2,712 | 95.3 | |
| ふじみ野市 | 112,433 | 55,114 | 57,319 | −2,205 | 96.2 | |
| さいたま市岩槻区 | 110,514 | 54,687 | 55,827 | −1,140 | 98.0 | |
| 加須市 | 109,633 | 55,062 | 54,571 | +491 | 100.9 | |
| さいたま市中央区 | 103,816 | 51,049 | 52,767 | −1,718 | 96.7 | |
| 坂戸市 | 99,389 | 49,373 | 50,016 | −643 | 98.7 | |
| さいたま市桜区 | 98,914 | 49,620 | 49,294 | +326 | 100.7 | |
| さいたま市西区 | 94,098 | 45,648 | 48,450 | −2,802 | 94.2 | |
| 八潮市 | 93,386 | 47,742 | 45,644 | +2,098 | 104.6 | |
| 東松山市 | 91,615 | 45,944 | 45,671 | +273 | 100.6 | |
| 和光市 | 83,636 | 42,868 | 40,768 | +2,100 | 105.2 | |
| 飯能市 | 77,669 | 38,856 | 38,813 | +43 | 100.1 | |
| 本庄市 | 76,392 | 38,162 | 38,230 | −68 | 99.8 | |
| 行田市 | 76,179 | 37,472 | 38,707 | −1,235 | 96.8 | |
| 蕨市 | 75,510 | 38,193 | 37,317 | +876 | 102.3 | |
| 志木市 | 75,032 | 36,761 | 38,271 | −1,510 | 96.1 | |
| 桶川市 | 73,010 | 35,783 | 37,227 | −1,444 | 96.1 | |
| 吉川市 | 71,328 | 35,277 | 36,051 | −774 | 97.9 | |
| 鶴ヶ島市 | 70,693 | 34,952 | 35,741 | −789 | 97.8 | |
| 北本市 | 64,222 | 31,371 | 32,851 | −1,480 | 95.5 | |
| 蓮田市 | 60,443 | 29,736 | 30,707 | −971 | 96.8 | |
| 秩父市 | 54,646 | 26,657 | 27,989 | −1,332 | 95.2 | |
| 日高市 | 53,431 | 26,356 | 27,075 | −719 | 97.3 | |
| 羽生市 | 52,238 | 26,035 | 26,203 | −168 | 99.4 | |
| 白岡市 | 51,485 | 25,278 | 26,207 | −929 | 96.5 | |
| 幸手市 | 47,634 | 23,682 | 23,952 | −270 | 98.9 | |
| 伊奈町 | 44,450 | 22,277 | 22,173 | +104 | 100.5 | |
| 杉戸町 | 42,582 | 21,123 | 21,459 | −336 | 98.4 | |
| 三芳町 | 37,481 | 18,258 | 19,223 | −965 | 95.0 | |
| 宮代町 | 33,535 | 16,780 | 16,755 | +25 | 100.1 | |
| 毛呂山町 | 33,221 | 16,469 | 16,752 | −283 | 98.3 | |
| 寄居町 | 30,680 | 15,194 | 15,486 | −292 | 98.1 | |
| 上里町 | 29,618 | 14,650 | 14,968 | −318 | 97.9 | |
| 松伏町 | 26,877 | 13,488 | 13,389 | +99 | 100.7 | |
| 小川町 | 26,273 | 13,082 | 13,191 | −109 | 99.2 | |
| 滑川町 | 19,908 | 10,127 | 9,781 | +346 | 103.5 | |
| 川島町 | 17,882 | 9,051 | 8,831 | +220 | 102.5 | |
| 嵐山町 | 17,346 | 8,622 | 8,724 | −102 | 98.8 | |
| 吉見町 | 16,840 | 8,503 | 8,337 | +166 | 102.0 | |
| 鳩山町 | 12,649 | 6,094 | 6,555 | −461 | 93.0 | |
| 神川町 | 12,488 | 6,321 | 6,167 | +154 | 102.5 | |
| 美里町 | 10,317 | 5,176 | 5,141 | +35 | 100.7 | |
| 越生町 | 10,231 | 5,032 | 5,199 | −167 | 96.8 | |
| ときがわ町 | 9,806 | 4,947 | 4,859 | +88 | 101.8 | |
| 小鹿野町 | 9,431 | 4,656 | 4,775 | −119 | 97.5 | |
| 皆野町 | 8,430 | 4,165 | 4,265 | −100 | 97.7 | |
| 横瀬町 | 7,227 | 3,555 | 3,672 | −117 | 96.8 | |
| 長瀞町 | 6,101 | 2,968 | 3,133 | −165 | 94.7 | |
| 東秩父村 | 2,293 | 1,131 | 1,162 | −31 | 97.3 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)