総人口
1,867,582人
2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、群馬県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。
2025年の群馬県の総人口は1,867,582人で、男性922,992人・女性944,590人です。 群馬県全体では女性が21,598人多い状態です。
列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。
| 順位 | 市区町村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市 | 363,801 | 177,872 | 185,929 | −8,057 | 95.7 | |
| 前橋市 | 324,554 | 158,432 | 166,122 | −7,690 | 95.4 | |
| 太田市 | 219,439 | 112,177 | 107,262 | +4,915 | 104.6 | |
| 伊勢崎市 | 208,263 | 104,175 | 104,088 | +87 | 100.1 | |
| 桐生市 | 97,223 | 46,900 | 50,323 | −3,423 | 93.2 | |
| 館林市 | 72,835 | 36,394 | 36,441 | −47 | 99.9 | |
| 渋川市 | 70,325 | 34,244 | 36,081 | −1,837 | 94.9 | |
| 藤岡市 | 59,385 | 28,850 | 30,535 | −1,685 | 94.5 | |
| 安中市 | 50,704 | 24,883 | 25,821 | −938 | 96.4 | |
| みどり市 | 48,198 | 23,366 | 24,832 | −1,466 | 94.1 | |
| 富岡市 | 43,789 | 21,564 | 22,225 | −661 | 97.0 | |
| 大泉町 | 41,430 | 21,699 | 19,731 | +1,968 | 110.0 | |
| 沼田市 | 41,287 | 20,126 | 21,161 | −1,035 | 95.1 | |
| 玉村町 | 34,836 | 17,094 | 17,742 | −648 | 96.3 | |
| 邑楽町 | 24,268 | 12,145 | 12,123 | +22 | 100.2 | |
| 吉岡町 | 22,900 | 11,235 | 11,665 | −430 | 96.3 | |
| みなかみ町 | 15,747 | 7,726 | 8,021 | −295 | 96.3 | |
| 榛東村 | 14,074 | 7,164 | 6,910 | +254 | 103.7 | |
| 中之条町 | 13,889 | 6,738 | 7,151 | −413 | 94.2 | |
| 板倉町 | 12,677 | 6,371 | 6,306 | +65 | 101.0 | |
| 甘楽町 | 11,798 | 5,844 | 5,954 | −110 | 98.2 | |
| 東吾妻町 | 11,256 | 5,554 | 5,702 | −148 | 97.4 | |
| 千代田町 | 10,336 | 5,208 | 5,128 | +80 | 101.6 | |
| 明和町 | 10,310 | 5,122 | 5,188 | −66 | 98.7 | |
| 嬬恋村 | 8,188 | 4,223 | 3,965 | +258 | 106.5 | |
| 昭和村 | 6,687 | 3,374 | 3,313 | +61 | 101.8 | |
| 草津町 | 5,748 | 2,935 | 2,813 | +122 | 104.3 | |
| 下仁田町 | 5,460 | 2,682 | 2,778 | −96 | 96.5 | |
| 長野原町 | 4,844 | 2,431 | 2,413 | +18 | 100.7 | |
| 片品村 | 3,554 | 1,783 | 1,771 | +12 | 100.7 | |
| 川場村 | 3,137 | 1,433 | 1,704 | −271 | 84.1 | |
| 高山村 | 3,097 | 1,532 | 1,565 | −33 | 97.9 | |
| 神流町 | 1,298 | 624 | 674 | −50 | 92.6 | |
| 南牧村 | 1,273 | 604 | 669 | −65 | 90.3 | |
| 上野村 | 972 | 488 | 484 | +4 | 100.8 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)