長野県の市区町村別 男女別人口(令和7年国勢調査)

2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、長野県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。

長野県の人口

総人口
1,954,950人
男性
955,707人
女性
999,243人
男女差
女性が43,536人多い

2025年の長野県の総人口は1,954,950人で、男性955,707人・女性999,243人です。 長野県全体では女性が43,536人多い状態です。

市区町村別 男女別人口(77市区町村)

列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。

順位 市区町村
長野市 357,112 173,632 183,480 −9,848 94.6
松本市 232,347 113,459 118,888 −5,429 95.4
上田市 144,350 70,506 73,844 −3,338 95.5
佐久市 97,070 47,648 49,422 −1,774 96.4
安曇野市 91,861 44,240 47,621 −3,381 92.9
飯田市 90,652 44,061 46,591 −2,530 94.6
塩尻市 65,496 32,812 32,684 +128 100.4
伊那市 63,597 31,155 32,442 −1,287 96.0
千曲市 57,161 27,563 29,598 −2,035 93.1
茅野市 54,467 27,326 27,141 +185 100.7
須坂市 47,799 23,391 24,408 −1,017 95.8
諏訪市 46,402 22,594 23,808 −1,214 94.9
岡谷市 44,535 21,637 22,898 −1,261 94.5
中野市 40,248 19,547 20,701 −1,154 94.4
小諸市 40,217 19,550 20,667 −1,117 94.6
駒ヶ根市 30,890 15,180 15,710 −530 96.6
東御市 28,582 14,215 14,367 −152 98.9
大町市 23,950 11,658 12,292 −634 94.8
箕輪町 23,858 11,975 11,883 +92 100.8
軽井沢町 18,465 8,684 9,781 −1,097 88.8
飯山市 17,700 8,596 9,104 −508 94.4
下諏訪町 17,636 8,423 9,213 −790 91.4
辰野町 17,048 8,260 8,788 −528 94.0
御代田町 16,555 8,206 8,349 −143 98.3
南箕輪村 16,000 7,954 8,046 −92 98.9
富士見町 13,370 6,538 6,832 −294 95.7
坂城町 12,902 6,414 6,488 −74 98.9
高森町 12,146 5,863 6,283 −420 93.3
松川町 11,833 5,766 6,067 −301 95.0
小布施町 10,474 4,992 5,482 −490 91.1
山ノ内町 10,290 5,029 5,261 −232 95.6
飯綱町 9,668 4,779 4,889 −110 97.8
佐久穂町 9,577 4,674 4,903 −229 95.3
木曽町 9,528 4,612 4,916 −304 93.8
松川村 9,431 4,512 4,919 −407 91.7
池田町 8,622 4,179 4,443 −264 94.1
飯島町 8,498 4,160 4,338 −178 95.9
白馬村 8,391 4,191 4,200 −9 99.8
山形村 8,111 3,963 4,148 −185 95.5
宮田村 8,097 3,967 4,130 −163 96.1
原村 7,793 3,764 4,029 −265 93.4
信濃町 6,898 3,411 3,487 −76 97.8
立科町 6,219 3,096 3,123 −27 99.1
豊丘村 6,214 3,110 3,104 +6 100.2
高山村 6,169 3,028 3,141 −113 96.4
阿智村 5,720 2,764 2,956 −192 93.5
喬木村 5,518 2,712 2,806 −94 96.7
長和町 5,143 2,561 2,582 −21 99.2
中川村 4,354 2,069 2,285 −216 90.5
川上村 4,191 2,659 1,532 +1,127 173.6
小海町 4,056 2,006 2,050 −44 97.9
朝日村 4,050 1,993 2,057 −64 96.9
木島平村 3,912 1,903 2,009 −106 94.7
青木村 3,781 1,843 1,938 −95 95.1
筑北村 3,746 1,850 1,896 −46 97.6
阿南町 3,674 1,755 1,919 −164 91.5
上松町 3,653 1,794 1,859 −65 96.5
南木曽町 3,541 1,752 1,789 −37 97.9
南牧村 3,342 1,960 1,382 +578 141.8
下條村 3,138 1,503 1,635 −132 91.9
大桑村 2,983 1,467 1,516 −49 96.8
野沢温泉村 2,913 1,407 1,506 −99 93.4
小谷村 2,420 1,267 1,153 +114 109.9
木祖村 2,351 1,083 1,268 −185 85.4
麻績村 2,315 1,112 1,203 −91 92.4
小川村 2,010 996 1,014 −18 98.2
生坂村 1,497 756 741 +15 102.0
栄村 1,467 686 781 −95 87.8
泰阜村 1,377 648 729 −81 88.9
天龍村 965 464 501 −37 92.6
大鹿村 945 541 404 +137 133.9
南相木村 868 444 424 +20 104.7
根羽村 785 394 391 +3 100.8
北相木村 615 318 297 +21 107.1
王滝村 586 284 302 −18 94.0
売木村 452 219 233 −14 94.0
平谷村 353 177 176 +1 100.6
← 全国・都道府県一覧に戻る

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)