総人口
1,678,090人
2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、熊本県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。
2025年の熊本県の総人口は1,678,090人で、男性796,653人・女性881,437人です。 熊本県全体では女性が84,784人多い状態です。
列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。
| 順位 | 市区町村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市東区 | 189,030 | 89,662 | 99,368 | −9,706 | 90.2 | |
| 熊本市中央区 | 185,413 | 87,540 | 97,873 | −10,333 | 89.4 | |
| 熊本市北区 | 135,070 | 64,155 | 70,915 | −6,760 | 90.5 | |
| 熊本市南区 | 131,743 | 62,138 | 69,605 | −7,467 | 89.3 | |
| 八代市 | 115,453 | 53,508 | 61,945 | −8,437 | 86.4 | |
| 熊本市西区 | 89,598 | 41,912 | 47,686 | −5,774 | 87.9 | |
| 天草市 | 68,105 | 32,148 | 35,957 | −3,809 | 89.4 | |
| 合志市 | 64,344 | 31,130 | 33,214 | −2,084 | 93.7 | |
| 玉名市 | 60,562 | 28,858 | 31,704 | −2,846 | 91.0 | |
| 宇城市 | 54,556 | 25,982 | 28,574 | −2,592 | 90.9 | |
| 荒尾市 | 47,347 | 22,243 | 25,104 | −2,861 | 88.6 | |
| 山鹿市 | 45,561 | 21,472 | 24,089 | −2,617 | 89.1 | |
| 菊池市 | 44,764 | 21,360 | 23,404 | −2,044 | 91.3 | |
| 菊陽町 | 44,548 | 22,070 | 22,478 | −408 | 98.2 | |
| 大津町 | 36,941 | 18,776 | 18,165 | +611 | 103.4 | |
| 宇土市 | 34,526 | 16,568 | 17,958 | −1,390 | 92.3 | |
| 益城町 | 33,542 | 16,041 | 17,501 | −1,460 | 91.7 | |
| 人吉市 | 28,803 | 13,431 | 15,372 | −1,941 | 87.4 | |
| 阿蘇市 | 22,959 | 10,804 | 12,155 | −1,351 | 88.9 | |
| 上天草市 | 21,404 | 10,121 | 11,283 | −1,162 | 89.7 | |
| 水俣市 | 20,806 | 9,638 | 11,168 | −1,530 | 86.3 | |
| 御船町 | 16,574 | 7,931 | 8,643 | −712 | 91.8 | |
| 長洲町 | 14,531 | 7,378 | 7,153 | +225 | 103.1 | |
| 芦北町 | 13,880 | 6,554 | 7,326 | −772 | 89.5 | |
| あさぎり町 | 13,201 | 6,155 | 7,046 | −891 | 87.4 | |
| 山都町 | 11,670 | 5,603 | 6,067 | −464 | 92.4 | |
| 嘉島町 | 10,104 | 4,886 | 5,218 | −332 | 93.6 | |
| 氷川町 | 9,984 | 4,572 | 5,412 | −840 | 84.5 | |
| 錦町 | 9,617 | 4,568 | 5,049 | −481 | 90.5 | |
| 甲佐町 | 9,450 | 4,485 | 4,965 | −480 | 90.3 | |
| 南阿蘇村 | 9,172 | 4,447 | 4,725 | −278 | 94.1 | |
| 和水町 | 8,477 | 4,041 | 4,436 | −395 | 91.1 | |
| 南関町 | 8,045 | 3,900 | 4,145 | −245 | 94.1 | |
| 美里町 | 8,035 | 3,788 | 4,247 | −459 | 89.2 | |
| 多良木町 | 7,876 | 3,679 | 4,197 | −518 | 87.7 | |
| 西原村 | 6,852 | 3,368 | 3,484 | −116 | 96.7 | |
| 苓北町 | 6,164 | 2,949 | 3,215 | −266 | 91.7 | |
| 小国町 | 5,880 | 2,796 | 3,084 | −288 | 90.7 | |
| 高森町 | 5,367 | 2,574 | 2,793 | −219 | 92.2 | |
| 玉東町 | 4,862 | 2,327 | 2,535 | −208 | 91.8 | |
| 津奈木町 | 3,827 | 1,815 | 2,012 | −197 | 90.2 | |
| 相良村 | 3,774 | 1,782 | 1,992 | −210 | 89.5 | |
| 南小国町 | 3,444 | 1,635 | 1,809 | −174 | 90.4 | |
| 湯前町 | 3,254 | 1,539 | 1,715 | −176 | 89.7 | |
| 山江村 | 2,922 | 1,355 | 1,567 | −212 | 86.5 | |
| 球磨村 | 2,266 | 1,101 | 1,165 | −64 | 94.5 | |
| 水上村 | 1,782 | 836 | 946 | −110 | 88.4 | |
| 産山村 | 1,195 | 626 | 569 | +57 | 110.0 | |
| 五木村 | 810 | 406 | 404 | +2 | 100.5 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)