岩手県の市区町村別 男女別人口(令和7年国勢調査)

2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、岩手県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。

岩手県の人口

総人口
1,125,502人
男性
543,567人
女性
581,935人
男女差
女性が38,368人多い

2025年の岩手県の総人口は1,125,502人で、男性543,567人・女性581,935人です。 岩手県全体では女性が38,368人多い状態です。

市区町村別 男女別人口(33市区町村)

列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。

順位 市区町村
盛岡市 278,636 131,895 146,741 −14,846 89.9
奥州市 103,899 50,587 53,312 −2,725 94.9
一関市 101,916 49,716 52,200 −2,484 95.2
北上市 90,861 46,436 44,425 +2,011 104.5
花巻市 87,272 41,740 45,532 −3,792 91.7
滝沢市 53,740 26,181 27,559 −1,378 95.0
宮古市 44,277 21,301 22,976 −1,675 92.7
紫波町 31,470 15,110 16,360 −1,250 92.4
大船渡市 30,606 14,596 16,010 −1,414 91.2
久慈市 29,645 14,209 15,436 −1,227 92.1
釜石市 28,012 13,442 14,570 −1,128 92.3
矢巾町 27,004 12,942 14,062 −1,120 92.0
二戸市 22,999 10,856 12,143 −1,287 89.4
遠野市 22,653 10,924 11,729 −805 93.1
八幡平市 22,058 10,570 11,488 −918 92.0
陸前高田市 16,418 7,815 8,603 −788 90.8
金ケ崎町 15,129 7,905 7,224 +681 109.4
雫石町 14,274 6,842 7,432 −590 92.1
洋野町 13,415 6,309 7,106 −797 88.8
山田町 12,689 6,165 6,524 −359 94.5
岩手町 10,662 5,262 5,400 −138 97.4
一戸町 10,015 4,852 5,163 −311 94.0
大槌町 9,870 4,660 5,210 −550 89.4
岩泉町 7,429 3,670 3,759 −89 97.6
軽米町 7,414 3,598 3,816 −218 94.3
平泉町 6,426 3,091 3,335 −244 92.7
葛巻町 4,880 2,377 2,503 −126 95.0
九戸村 4,717 2,241 2,476 −235 90.5
西和賀町 4,354 2,059 2,295 −236 89.7
住田町 4,337 2,134 2,203 −69 96.9
野田村 3,613 1,714 1,899 −185 90.3
田野畑村 2,680 1,320 1,360 −40 97.1
普代村 2,132 1,048 1,084 −36 96.7
← 全国・都道府県一覧に戻る

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)