総人口
6,258,512人
2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、千葉県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。
2025年の千葉県の総人口は6,258,512人で、男性3,094,053人・女性3,164,459人です。 千葉県全体では女性が70,406人多い状態です。
列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。
| 順位 | 市区町村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋市 | 650,635 | 321,442 | 329,193 | −7,751 | 97.6 | |
| 松戸市 | 496,714 | 244,970 | 251,744 | −6,774 | 97.3 | |
| 市川市 | 494,207 | 247,663 | 246,544 | +1,119 | 100.5 | |
| 柏市 | 435,373 | 213,557 | 221,816 | −8,259 | 96.3 | |
| 市原市 | 259,611 | 133,077 | 126,534 | +6,543 | 105.2 | |
| 千葉市中央区 | 226,620 | 113,797 | 112,823 | +974 | 100.9 | |
| 流山市 | 215,130 | 105,388 | 109,742 | −4,354 | 96.0 | |
| 八千代市 | 205,052 | 100,307 | 104,745 | −4,438 | 95.8 | |
| 千葉市花見川区 | 177,681 | 86,969 | 90,712 | −3,743 | 95.9 | |
| 習志野市 | 176,000 | 87,138 | 88,862 | −1,724 | 98.1 | |
| 浦安市 | 172,764 | 83,310 | 89,454 | −6,144 | 93.1 | |
| 佐倉市 | 163,859 | 79,565 | 84,294 | −4,729 | 94.4 | |
| 千葉市稲毛区 | 160,643 | 79,858 | 80,785 | −927 | 98.9 | |
| 千葉市美浜区 | 156,333 | 74,621 | 81,712 | −7,091 | 91.3 | |
| 野田市 | 151,086 | 75,310 | 75,776 | −466 | 99.4 | |
| 千葉市若葉区 | 145,445 | 72,442 | 73,003 | −561 | 99.2 | |
| 木更津市 | 137,149 | 68,821 | 68,328 | +493 | 100.7 | |
| 成田市 | 133,797 | 66,410 | 67,387 | −977 | 98.6 | |
| 我孫子市 | 131,157 | 63,810 | 67,347 | −3,537 | 94.7 | |
| 千葉市緑区 | 128,248 | 62,555 | 65,693 | −3,138 | 95.2 | |
| 印西市 | 110,400 | 54,430 | 55,970 | −1,540 | 97.2 | |
| 鎌ケ谷市 | 109,118 | 52,937 | 56,181 | −3,244 | 94.2 | |
| 四街道市 | 94,253 | 46,714 | 47,539 | −825 | 98.3 | |
| 茂原市 | 83,577 | 41,168 | 42,409 | −1,241 | 97.1 | |
| 君津市 | 77,409 | 39,370 | 38,039 | +1,331 | 103.5 | |
| 香取市 | 66,100 | 32,614 | 33,486 | −872 | 97.4 | |
| 袖ケ浦市 | 65,125 | 32,832 | 32,293 | +539 | 101.7 | |
| 八街市 | 64,576 | 32,670 | 31,906 | +764 | 102.4 | |
| 白井市 | 60,950 | 30,103 | 30,847 | −744 | 97.6 | |
| 旭市 | 59,657 | 29,458 | 30,199 | −741 | 97.5 | |
| 東金市 | 56,546 | 28,397 | 28,149 | +248 | 100.9 | |
| 銚子市 | 51,426 | 25,015 | 26,411 | −1,396 | 94.7 | |
| 富里市 | 49,729 | 25,398 | 24,331 | +1,067 | 104.4 | |
| 大網白里市 | 46,410 | 22,761 | 23,649 | −888 | 96.2 | |
| 山武市 | 45,034 | 22,633 | 22,401 | +232 | 101.0 | |
| 館山市 | 41,127 | 19,757 | 21,370 | −1,613 | 92.5 | |
| 富津市 | 38,730 | 19,647 | 19,083 | +564 | 103.0 | |
| いすみ市 | 32,441 | 15,727 | 16,714 | −987 | 94.1 | |
| 南房総市 | 31,895 | 15,199 | 16,696 | −1,497 | 91.0 | |
| 匝瑳市 | 31,137 | 15,315 | 15,822 | −507 | 96.8 | |
| 鴨川市 | 29,008 | 13,720 | 15,288 | −1,568 | 89.7 | |
| 酒々井町 | 20,566 | 10,144 | 10,422 | −278 | 97.3 | |
| 横芝光町 | 19,836 | 9,665 | 10,171 | −506 | 95.0 | |
| 栄町 | 19,010 | 9,310 | 9,700 | −390 | 96.0 | |
| 勝浦市 | 15,126 | 7,831 | 7,295 | +536 | 107.3 | |
| 九十九里町 | 12,934 | 6,392 | 6,542 | −150 | 97.7 | |
| 長生村 | 12,532 | 6,199 | 6,333 | −134 | 97.9 | |
| 多古町 | 12,469 | 6,328 | 6,141 | +187 | 103.0 | |
| 東庄町 | 11,892 | 5,980 | 5,912 | +68 | 101.2 | |
| 一宮町 | 11,758 | 5,785 | 5,973 | −188 | 96.9 | |
| 白子町 | 9,478 | 4,697 | 4,781 | −84 | 98.2 | |
| 大多喜町 | 7,799 | 3,794 | 4,005 | −211 | 94.7 | |
| 長南町 | 6,704 | 3,330 | 3,374 | −44 | 98.7 | |
| 御宿町 | 6,346 | 3,048 | 3,298 | −250 | 92.4 | |
| 睦沢町 | 6,300 | 3,007 | 3,293 | −286 | 91.3 | |
| 鋸南町 | 6,204 | 2,999 | 3,205 | −206 | 93.6 | |
| 芝山町 | 6,107 | 3,046 | 3,061 | −15 | 99.5 | |
| 長柄町 | 6,023 | 2,984 | 3,039 | −55 | 98.2 | |
| 神崎町 | 5,276 | 2,639 | 2,637 | +2 | 100.1 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)