総人口
5,081,879人
2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、福岡県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。
2025年の福岡県の総人口は5,081,879人で、男性2,407,363人・女性2,674,516人です。 福岡県全体では女性が267,153人多い状態です。
列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。
| 順位 | 市区町村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 339,735 | 164,479 | 175,256 | −10,777 | 93.9 | |
| 久留米市 | 296,827 | 141,010 | 155,817 | −14,807 | 90.5 | |
| 福岡市南区 | 270,741 | 125,139 | 145,602 | −20,463 | 85.9 | |
| 福岡市博多区 | 264,220 | 126,412 | 137,808 | −11,396 | 91.7 | |
| 北九州市八幡西区 | 242,450 | 114,659 | 127,791 | −13,132 | 89.7 | |
| 福岡市早良区 | 225,111 | 105,657 | 119,454 | −13,797 | 88.4 | |
| 福岡市中央区 | 216,368 | 98,031 | 118,337 | −20,306 | 82.8 | |
| 福岡市西区 | 213,621 | 102,034 | 111,587 | −9,553 | 91.4 | |
| 北九州市小倉南区 | 202,764 | 96,603 | 106,161 | −9,558 | 91.0 | |
| 北九州市小倉北区 | 180,182 | 84,415 | 95,767 | −11,352 | 88.1 | |
| 福岡市城南区 | 134,096 | 62,983 | 71,113 | −8,130 | 88.6 | |
| 飯塚市 | 122,329 | 58,610 | 63,719 | −5,109 | 92.0 | |
| 春日市 | 109,026 | 51,810 | 57,216 | −5,406 | 90.6 | |
| 筑紫野市 | 105,919 | 50,479 | 55,440 | −4,961 | 91.1 | |
| 大野城市 | 103,496 | 49,417 | 54,079 | −4,662 | 91.4 | |
| 大牟田市 | 101,941 | 47,231 | 54,710 | −7,479 | 86.3 | |
| 糸島市 | 100,674 | 47,978 | 52,696 | −4,718 | 91.0 | |
| 宗像市 | 97,045 | 46,081 | 50,964 | −4,883 | 90.4 | |
| 北九州市門司区 | 87,349 | 40,220 | 47,129 | −6,909 | 85.3 | |
| 北九州市若松区 | 76,576 | 36,731 | 39,845 | −3,114 | 92.2 | |
| 太宰府市 | 72,823 | 34,664 | 38,159 | −3,495 | 90.8 | |
| 行橋市 | 70,037 | 33,872 | 36,165 | −2,293 | 93.7 | |
| 福津市 | 69,064 | 32,368 | 36,696 | −4,328 | 88.2 | |
| 北九州市八幡東区 | 60,908 | 28,833 | 32,075 | −3,242 | 89.9 | |
| 柳川市 | 60,569 | 28,672 | 31,897 | −3,225 | 89.9 | |
| 小郡市 | 58,652 | 27,640 | 31,012 | −3,372 | 89.1 | |
| 古賀市 | 58,350 | 27,770 | 30,580 | −2,810 | 90.8 | |
| 八女市 | 57,350 | 27,158 | 30,192 | −3,034 | 90.0 | |
| 北九州市戸畑区 | 54,060 | 26,212 | 27,848 | −1,636 | 94.1 | |
| 直方市 | 53,568 | 25,213 | 28,355 | −3,142 | 88.9 | |
| 粕屋町 | 48,506 | 23,966 | 24,540 | −574 | 97.7 | |
| 那珂川市 | 47,773 | 22,815 | 24,958 | −2,143 | 91.4 | |
| 筑後市 | 47,722 | 22,896 | 24,826 | −1,930 | 92.2 | |
| 朝倉市 | 47,469 | 22,423 | 25,046 | −2,623 | 89.5 | |
| 志免町 | 45,407 | 21,795 | 23,612 | −1,817 | 92.3 | |
| 田川市 | 44,222 | 20,102 | 24,120 | −4,018 | 83.3 | |
| 中間市 | 38,496 | 18,070 | 20,426 | −2,356 | 88.5 | |
| 苅田町 | 37,975 | 19,949 | 18,026 | +1,923 | 110.7 | |
| 宇美町 | 37,239 | 18,641 | 18,598 | +43 | 100.2 | |
| みやま市 | 33,029 | 15,380 | 17,649 | −2,269 | 87.1 | |
| 新宮町 | 32,195 | 15,513 | 16,682 | −1,169 | 93.0 | |
| 嘉麻市 | 31,909 | 14,754 | 17,155 | −2,401 | 86.0 | |
| 篠栗町 | 31,113 | 14,955 | 16,158 | −1,203 | 92.6 | |
| 筑前町 | 30,842 | 14,735 | 16,107 | −1,372 | 91.5 | |
| 岡垣町 | 30,583 | 14,288 | 16,295 | −2,007 | 87.7 | |
| 大川市 | 29,718 | 13,818 | 15,900 | −2,082 | 86.9 | |
| 須恵町 | 29,070 | 13,981 | 15,089 | −1,108 | 92.7 | |
| 水巻町 | 27,654 | 12,956 | 14,698 | −1,742 | 88.1 | |
| うきは市 | 25,966 | 12,207 | 13,759 | −1,552 | 88.7 | |
| 宮若市 | 24,109 | 11,441 | 12,668 | −1,227 | 90.3 | |
| 豊前市 | 22,267 | 10,368 | 11,899 | −1,531 | 87.1 | |
| 福智町 | 19,878 | 9,326 | 10,552 | −1,226 | 88.4 | |
| 広川町 | 19,264 | 9,272 | 9,992 | −720 | 92.8 | |
| 遠賀町 | 18,396 | 8,635 | 9,761 | −1,126 | 88.5 | |
| みやこ町 | 16,750 | 7,923 | 8,827 | −904 | 89.8 | |
| 大刀洗町 | 15,800 | 7,554 | 8,246 | −692 | 91.6 | |
| 築上町 | 15,370 | 7,360 | 8,010 | −650 | 91.9 | |
| 鞍手町 | 14,022 | 6,598 | 7,424 | −826 | 88.9 | |
| 川崎町 | 13,470 | 6,177 | 7,293 | −1,116 | 84.7 | |
| 大木町 | 13,172 | 6,253 | 6,919 | −666 | 90.4 | |
| 芦屋町 | 12,303 | 5,900 | 6,403 | −503 | 92.1 | |
| 桂川町 | 12,205 | 5,746 | 6,459 | −713 | 89.0 | |
| 香春町 | 9,355 | 4,364 | 4,991 | −627 | 87.4 | |
| 久山町 | 9,267 | 4,400 | 4,867 | −467 | 90.4 | |
| 添田町 | 7,616 | 3,586 | 4,030 | −444 | 89.0 | |
| 糸田町 | 7,566 | 3,501 | 4,065 | −564 | 86.1 | |
| 上毛町 | 6,661 | 3,154 | 3,507 | −353 | 89.9 | |
| 小竹町 | 6,533 | 3,128 | 3,405 | −277 | 91.9 | |
| 吉富町 | 6,257 | 3,007 | 3,250 | −243 | 92.5 | |
| 大任町 | 4,766 | 2,140 | 2,626 | −486 | 81.5 | |
| 赤村 | 2,495 | 1,159 | 1,336 | −177 | 86.8 | |
| 東峰村 | 1,618 | 746 | 872 | −126 | 85.6 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)