総人口
14,246,219人
2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、東京都の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。
2025年の東京都の総人口は14,246,219人で、男性6,971,785人・女性7,274,434人です。 東京都全体では女性が302,649人多い状態です。
列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。
| 順位 | 市区町村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 956,608 | 450,508 | 506,100 | −55,592 | 89.0 | |
| 練馬区 | 761,587 | 364,342 | 397,245 | −32,903 | 91.7 | |
| 大田区 | 759,409 | 377,559 | 381,850 | −4,291 | 98.9 | |
| 江戸川区 | 705,063 | 353,281 | 351,782 | +1,499 | 100.4 | |
| 足立区 | 702,718 | 349,870 | 352,848 | −2,978 | 99.2 | |
| 杉並区 | 597,566 | 287,911 | 309,655 | −21,744 | 93.0 | |
| 板橋区 | 595,000 | 289,631 | 305,369 | −15,738 | 94.8 | |
| 八王子市 | 574,087 | 287,920 | 286,167 | +1,753 | 100.6 | |
| 江東区 | 553,358 | 269,746 | 283,612 | −13,866 | 95.1 | |
| 葛飾区 | 467,614 | 231,724 | 235,890 | −4,166 | 98.2 | |
| 品川区 | 426,403 | 210,317 | 216,086 | −5,769 | 97.3 | |
| 町田市 | 420,962 | 203,834 | 217,128 | −13,294 | 93.9 | |
| 北区 | 368,290 | 183,240 | 185,050 | −1,810 | 99.0 | |
| 新宿区 | 361,634 | 181,433 | 180,201 | +1,232 | 100.7 | |
| 中野区 | 355,333 | 177,783 | 177,550 | +233 | 100.1 | |
| 豊島区 | 306,106 | 153,069 | 153,037 | +32 | 100.0 | |
| 目黒区 | 286,468 | 134,972 | 151,496 | −16,524 | 89.1 | |
| 墨田区 | 285,203 | 140,042 | 145,161 | −5,119 | 96.5 | |
| 港区 | 272,662 | 128,925 | 143,737 | −14,812 | 89.7 | |
| 府中市 | 263,172 | 131,035 | 132,137 | −1,102 | 99.2 | |
| 文京区 | 250,030 | 119,943 | 130,087 | −10,144 | 92.2 | |
| 調布市 | 245,536 | 118,319 | 127,217 | −8,898 | 93.0 | |
| 渋谷区 | 239,119 | 114,704 | 124,415 | −9,711 | 92.2 | |
| 台東区 | 228,390 | 116,409 | 111,981 | +4,428 | 104.0 | |
| 荒川区 | 226,482 | 111,556 | 114,926 | −3,370 | 97.1 | |
| 西東京市 | 207,589 | 100,683 | 106,906 | −6,223 | 94.2 | |
| 小平市 | 198,491 | 96,402 | 102,089 | −5,687 | 94.4 | |
| 三鷹市 | 194,959 | 93,530 | 101,429 | −7,899 | 92.2 | |
| 日野市 | 190,383 | 94,562 | 95,821 | −1,259 | 98.7 | |
| 立川市 | 189,141 | 92,553 | 96,588 | −4,035 | 95.8 | |
| 中央区 | 181,918 | 87,077 | 94,841 | −7,764 | 91.8 | |
| 東村山市 | 152,162 | 73,855 | 78,307 | −4,452 | 94.3 | |
| 武蔵野市 | 150,700 | 72,234 | 78,466 | −6,232 | 92.1 | |
| 多摩市 | 141,236 | 68,595 | 72,641 | −4,046 | 94.4 | |
| 青梅市 | 129,492 | 64,739 | 64,753 | −14 | 100.0 | |
| 小金井市 | 128,991 | 63,073 | 65,918 | −2,845 | 95.7 | |
| 国分寺市 | 128,224 | 62,514 | 65,710 | −3,196 | 95.1 | |
| 昭島市 | 116,665 | 57,976 | 58,689 | −713 | 98.8 | |
| 東久留米市 | 115,428 | 55,325 | 60,103 | −4,778 | 92.1 | |
| 稲城市 | 95,171 | 47,523 | 47,648 | −125 | 99.7 | |
| 狛江市 | 84,141 | 40,753 | 43,388 | −2,635 | 93.9 | |
| 東大和市 | 83,051 | 40,313 | 42,738 | −2,425 | 94.3 | |
| あきる野市 | 77,236 | 38,113 | 39,123 | −1,010 | 97.4 | |
| 国立市 | 76,587 | 37,168 | 39,419 | −2,251 | 94.3 | |
| 清瀬市 | 74,730 | 35,615 | 39,115 | −3,500 | 91.1 | |
| 武蔵村山市 | 69,076 | 34,219 | 34,857 | −638 | 98.2 | |
| 千代田区 | 66,199 | 33,096 | 33,103 | −7 | 100.0 | |
| 福生市 | 57,166 | 28,487 | 28,679 | −192 | 99.3 | |
| 羽村市 | 53,476 | 26,991 | 26,485 | +506 | 101.9 | |
| 瑞穂町 | 31,161 | 15,783 | 15,378 | +405 | 102.6 | |
| 日の出町 | 16,064 | 7,851 | 8,213 | −362 | 95.6 | |
| 八丈町 | 6,476 | 3,258 | 3,218 | +40 | 101.2 | |
| 大島町 | 6,302 | 3,273 | 3,029 | +244 | 108.1 | |
| 奥多摩町 | 4,170 | 2,125 | 2,045 | +80 | 103.9 | |
| 小笠原村 | 2,711 | 1,690 | 1,021 | +669 | 165.5 | |
| 新島村 | 2,168 | 1,074 | 1,094 | −20 | 98.2 | |
| 三宅村 | 1,980 | 1,097 | 883 | +214 | 124.2 | |
| 檜原村 | 1,761 | 877 | 884 | −7 | 99.2 | |
| 神津島村 | 1,651 | 846 | 805 | +41 | 105.1 | |
| 利島村 | 304 | 171 | 133 | +38 | 128.6 | |
| 御蔵島村 | 291 | 168 | 123 | +45 | 136.6 | |
| 青ヶ島村 | 168 | 103 | 65 | +38 | 158.5 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)