総人口
2,791,207人
2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、茨城県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。
2025年の茨城県の総人口は2,791,207人で、男性1,396,150人・女性1,395,057人です。 茨城県全体では男性が1,093人多い状態です。
列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。
| 順位 | 市区町村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| つくば市 | 268,991 | 136,158 | 132,833 | +3,325 | 102.5 | |
| 水戸市 | 265,773 | 130,296 | 135,477 | −5,181 | 96.2 | |
| 日立市 | 158,763 | 79,105 | 79,658 | −553 | 99.3 | |
| ひたちなか市 | 151,721 | 76,955 | 74,766 | +2,189 | 102.9 | |
| 土浦市 | 141,588 | 70,824 | 70,764 | +60 | 100.1 | |
| 古河市 | 136,308 | 68,456 | 67,852 | +604 | 100.9 | |
| 取手市 | 103,461 | 50,610 | 52,851 | −2,241 | 95.8 | |
| 筑西市 | 94,838 | 47,063 | 47,775 | −712 | 98.5 | |
| 神栖市 | 93,286 | 48,126 | 45,160 | +2,966 | 106.6 | |
| 牛久市 | 82,524 | 40,515 | 42,009 | −1,494 | 96.4 | |
| 龍ケ崎市 | 73,931 | 36,485 | 37,446 | −961 | 97.4 | |
| 笠間市 | 71,510 | 35,252 | 36,258 | −1,006 | 97.2 | |
| 守谷市 | 70,192 | 34,850 | 35,342 | −492 | 98.6 | |
| 石岡市 | 67,416 | 33,419 | 33,997 | −578 | 98.3 | |
| 鹿嶋市 | 63,997 | 32,637 | 31,360 | +1,277 | 104.1 | |
| 常総市 | 57,983 | 29,203 | 28,780 | +423 | 101.5 | |
| つくばみらい市 | 52,070 | 26,132 | 25,938 | +194 | 100.7 | |
| 那珂市 | 51,531 | 25,072 | 26,459 | −1,387 | 94.8 | |
| 坂東市 | 51,344 | 26,636 | 24,708 | +1,928 | 107.8 | |
| 阿見町 | 49,689 | 24,782 | 24,907 | −125 | 99.5 | |
| 結城市 | 48,173 | 24,307 | 23,866 | +441 | 101.8 | |
| 小美玉市 | 46,754 | 23,336 | 23,418 | −82 | 99.6 | |
| 常陸太田市 | 43,813 | 21,437 | 22,376 | −939 | 95.8 | |
| 鉾田市 | 43,386 | 22,308 | 21,078 | +1,230 | 105.8 | |
| 下妻市 | 40,785 | 20,674 | 20,111 | +563 | 102.8 | |
| 北茨城市 | 38,436 | 19,192 | 19,244 | −52 | 99.7 | |
| かすみがうら市 | 38,413 | 19,491 | 18,922 | +569 | 103.0 | |
| 東海村 | 37,806 | 19,263 | 18,543 | +720 | 103.9 | |
| 常陸大宮市 | 35,735 | 17,755 | 17,980 | −225 | 98.7 | |
| 稲敷市 | 35,390 | 17,800 | 17,590 | +210 | 101.2 | |
| 桜川市 | 35,207 | 17,479 | 17,728 | −249 | 98.6 | |
| 茨城町 | 29,438 | 14,580 | 14,858 | −278 | 98.1 | |
| 行方市 | 29,217 | 14,718 | 14,499 | +219 | 101.5 | |
| 潮来市 | 25,141 | 12,502 | 12,639 | −137 | 98.9 | |
| 高萩市 | 25,028 | 12,457 | 12,571 | −114 | 99.1 | |
| 境町 | 23,926 | 12,162 | 11,764 | +398 | 103.4 | |
| 八千代町 | 20,050 | 10,520 | 9,530 | +990 | 110.4 | |
| 城里町 | 16,363 | 8,081 | 8,282 | −201 | 97.6 | |
| 利根町 | 14,868 | 7,293 | 7,575 | −282 | 96.3 | |
| 大洗町 | 14,456 | 7,131 | 7,325 | −194 | 97.4 | |
| 大子町 | 13,706 | 6,782 | 6,924 | −142 | 97.9 | |
| 美浦村 | 13,542 | 6,953 | 6,589 | +364 | 105.5 | |
| 五霞町 | 7,502 | 3,834 | 3,668 | +166 | 104.5 | |
| 河内町 | 7,156 | 3,519 | 3,637 | −118 | 96.8 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)