総人口
1,891,489人
2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、岐阜県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。
2025年の岐阜県の総人口は1,891,489人で、男性918,536人・女性972,953人です。 岐阜県全体では女性が54,417人多い状態です。
列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。
| 順位 | 市区町村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市 | 389,011 | 185,448 | 203,563 | −18,115 | 91.1 | |
| 大垣市 | 154,474 | 75,023 | 79,451 | −4,428 | 94.4 | |
| 各務原市 | 141,226 | 69,634 | 71,592 | −1,958 | 97.3 | |
| 多治見市 | 101,795 | 48,879 | 52,916 | −4,037 | 92.4 | |
| 可児市 | 97,210 | 47,825 | 49,385 | −1,560 | 96.8 | |
| 関市 | 80,844 | 39,468 | 41,376 | −1,908 | 95.4 | |
| 高山市 | 79,355 | 37,906 | 41,449 | −3,543 | 91.5 | |
| 中津川市 | 71,055 | 34,833 | 36,222 | −1,389 | 96.2 | |
| 羽島市 | 64,464 | 31,634 | 32,830 | −1,196 | 96.4 | |
| 美濃加茂市 | 56,872 | 28,194 | 28,678 | −484 | 98.3 | |
| 瑞穂市 | 56,671 | 28,070 | 28,601 | −531 | 98.1 | |
| 土岐市 | 51,044 | 24,806 | 26,238 | −1,432 | 94.5 | |
| 恵那市 | 43,844 | 21,330 | 22,514 | −1,184 | 94.7 | |
| 郡上市 | 35,540 | 17,450 | 18,090 | −640 | 96.5 | |
| 瑞浪市 | 35,064 | 17,156 | 17,908 | −752 | 95.8 | |
| 本巣市 | 31,785 | 15,414 | 16,371 | −957 | 94.2 | |
| 海津市 | 29,903 | 14,740 | 15,163 | −423 | 97.2 | |
| 下呂市 | 27,350 | 12,975 | 14,375 | −1,400 | 90.3 | |
| 岐南町 | 26,128 | 12,810 | 13,318 | −508 | 96.2 | |
| 垂井町 | 24,949 | 12,240 | 12,709 | −469 | 96.3 | |
| 養老町 | 24,371 | 11,976 | 12,395 | −419 | 96.6 | |
| 山県市 | 23,348 | 11,268 | 12,080 | −812 | 93.3 | |
| 笠松町 | 21,833 | 10,432 | 11,401 | −969 | 91.5 | |
| 池田町 | 21,561 | 10,527 | 11,034 | −507 | 95.4 | |
| 大野町 | 20,549 | 10,078 | 10,471 | −393 | 96.2 | |
| 飛騨市 | 20,481 | 9,863 | 10,618 | −755 | 92.9 | |
| 北方町 | 18,239 | 8,694 | 9,545 | −851 | 91.1 | |
| 美濃市 | 17,590 | 8,554 | 9,036 | −482 | 94.7 | |
| 神戸町 | 17,590 | 8,631 | 8,959 | −328 | 96.3 | |
| 揖斐川町 | 17,295 | 8,380 | 8,915 | −535 | 94.0 | |
| 御嵩町 | 16,503 | 8,269 | 8,234 | +35 | 100.4 | |
| 安八町 | 13,892 | 6,829 | 7,063 | −234 | 96.7 | |
| 八百津町 | 9,241 | 4,419 | 4,822 | −403 | 91.6 | |
| 川辺町 | 9,239 | 4,537 | 4,702 | −165 | 96.5 | |
| 輪之内町 | 8,918 | 4,470 | 4,448 | +22 | 100.5 | |
| 坂祝町 | 8,114 | 4,181 | 3,933 | +248 | 106.3 | |
| 白川町 | 6,408 | 3,007 | 3,401 | −394 | 88.4 | |
| 富加町 | 5,795 | 2,812 | 2,983 | −171 | 94.3 | |
| 関ケ原町 | 5,776 | 2,805 | 2,971 | −166 | 94.4 | |
| 七宗町 | 2,873 | 1,368 | 1,505 | −137 | 90.9 | |
| 東白川村 | 1,809 | 840 | 969 | −129 | 86.7 | |
| 白川村 | 1,480 | 761 | 719 | +42 | 105.8 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)