総人口
5,323,825人
2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、兵庫県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。
2025年の兵庫県の総人口は5,323,825人で、男性2,524,791人・女性2,799,034人です。 兵庫県全体では女性が274,243人多い状態です。
列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。
| 順位 | 市区町村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姫路市 | 518,311 | 250,792 | 267,519 | −16,727 | 93.7 | |
| 西宮市 | 482,834 | 223,337 | 259,497 | −36,160 | 86.1 | |
| 尼崎市 | 457,162 | 218,672 | 238,490 | −19,818 | 91.7 | |
| 明石市 | 307,043 | 147,926 | 159,117 | −11,191 | 93.0 | |
| 加古川市 | 253,220 | 123,125 | 130,095 | −6,970 | 94.6 | |
| 神戸市西区 | 228,268 | 109,845 | 118,423 | −8,578 | 92.8 | |
| 宝塚市 | 217,163 | 98,984 | 118,179 | −19,195 | 83.8 | |
| 神戸市東灘区 | 211,921 | 98,472 | 113,449 | −14,977 | 86.8 | |
| 神戸市垂水区 | 206,825 | 95,320 | 111,505 | −16,185 | 85.5 | |
| 神戸市北区 | 203,615 | 96,015 | 107,600 | −11,585 | 89.2 | |
| 伊丹市 | 195,152 | 93,043 | 102,109 | −9,066 | 91.1 | |
| 神戸市須磨区 | 152,654 | 70,255 | 82,399 | −12,144 | 85.3 | |
| 神戸市中央区 | 152,124 | 70,496 | 81,628 | −11,132 | 86.4 | |
| 川西市 | 149,698 | 70,083 | 79,615 | −9,532 | 88.0 | |
| 神戸市灘区 | 137,283 | 63,731 | 73,552 | −9,821 | 86.6 | |
| 神戸市兵庫区 | 111,844 | 54,107 | 57,737 | −3,630 | 93.7 | |
| 三田市 | 105,124 | 50,397 | 54,727 | −4,330 | 92.1 | |
| 神戸市長田区 | 93,096 | 43,877 | 49,219 | −5,342 | 89.1 | |
| 芦屋市 | 91,703 | 40,672 | 51,031 | −10,359 | 79.7 | |
| 高砂市 | 83,381 | 40,316 | 43,065 | −2,749 | 93.6 | |
| 豊岡市 | 71,833 | 34,406 | 37,427 | −3,021 | 91.9 | |
| 三木市 | 71,248 | 34,171 | 37,077 | −2,906 | 92.2 | |
| たつの市 | 69,664 | 33,797 | 35,867 | −2,070 | 94.2 | |
| 丹波市 | 57,580 | 27,716 | 29,864 | −2,148 | 92.8 | |
| 小野市 | 46,169 | 22,501 | 23,668 | −1,167 | 95.1 | |
| 赤穂市 | 42,714 | 20,523 | 22,191 | −1,668 | 92.5 | |
| 南あわじ市 | 41,107 | 19,641 | 21,466 | −1,825 | 91.5 | |
| 加西市 | 40,274 | 19,834 | 20,440 | −606 | 97.0 | |
| 加東市 | 39,500 | 19,674 | 19,826 | −152 | 99.2 | |
| 淡路市 | 39,472 | 18,719 | 20,753 | −2,034 | 90.2 | |
| 洲本市 | 38,620 | 18,485 | 20,135 | −1,650 | 91.8 | |
| 丹波篠山市 | 37,037 | 17,707 | 19,330 | −1,623 | 91.6 | |
| 西脇市 | 35,799 | 17,187 | 18,612 | −1,425 | 92.3 | |
| 播磨町 | 33,250 | 16,175 | 17,075 | −900 | 94.7 | |
| 太子町 | 32,612 | 15,929 | 16,683 | −754 | 95.5 | |
| 宍粟市 | 31,269 | 14,928 | 16,341 | −1,413 | 91.4 | |
| 稲美町 | 29,387 | 14,274 | 15,113 | −839 | 94.4 | |
| 猪名川町 | 27,435 | 12,840 | 14,595 | −1,755 | 88.0 | |
| 朝来市 | 26,515 | 12,707 | 13,808 | −1,101 | 92.0 | |
| 相生市 | 26,034 | 12,570 | 13,464 | −894 | 93.4 | |
| 養父市 | 19,757 | 9,470 | 10,287 | −817 | 92.1 | |
| 福崎町 | 18,329 | 8,949 | 9,380 | −431 | 95.4 | |
| 多可町 | 17,346 | 8,384 | 8,962 | −578 | 93.6 | |
| 佐用町 | 14,141 | 6,806 | 7,335 | −529 | 92.8 | |
| 香美町 | 14,031 | 6,632 | 7,399 | −767 | 89.6 | |
| 上郡町 | 12,820 | 6,238 | 6,582 | −344 | 94.8 | |
| 新温泉町 | 12,061 | 5,779 | 6,282 | −503 | 92.0 | |
| 市川町 | 9,916 | 4,824 | 5,092 | −268 | 94.7 | |
| 神河町 | 9,484 | 4,460 | 5,024 | −564 | 88.8 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)