総人口
2,068,476人
2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、新潟県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。
2025年の新潟県の総人口は2,068,476人で、男性1,006,135人・女性1,062,341人です。 新潟県全体では女性が56,206人多い状態です。
列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。
| 順位 | 市区町村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長岡市 | 251,272 | 123,513 | 127,759 | −4,246 | 96.7 | |
| 新潟市中央区 | 177,404 | 84,499 | 92,905 | −8,406 | 91.0 | |
| 上越市 | 176,644 | 86,571 | 90,073 | −3,502 | 96.1 | |
| 新潟市西区 | 154,243 | 74,677 | 79,566 | −4,889 | 93.9 | |
| 新潟市東区 | 127,698 | 61,122 | 66,576 | −5,454 | 91.8 | |
| 新発田市 | 89,623 | 43,467 | 46,156 | −2,689 | 94.2 | |
| 三条市 | 88,461 | 42,831 | 45,630 | −2,799 | 93.9 | |
| 柏崎市 | 74,755 | 37,586 | 37,169 | +417 | 101.1 | |
| 燕市 | 73,726 | 36,073 | 37,653 | −1,580 | 95.8 | |
| 新潟市秋葉区 | 71,594 | 34,328 | 37,266 | −2,938 | 92.1 | |
| 新潟市北区 | 70,218 | 34,166 | 36,052 | −1,886 | 94.8 | |
| 新潟市江南区 | 66,863 | 32,437 | 34,426 | −1,989 | 94.2 | |
| 村上市 | 51,480 | 24,789 | 26,691 | −1,902 | 92.9 | |
| 南魚沼市 | 51,198 | 25,102 | 26,096 | −994 | 96.2 | |
| 新潟市西蒲区 | 50,411 | 24,190 | 26,221 | −2,031 | 92.3 | |
| 佐渡市 | 45,404 | 22,057 | 23,347 | −1,290 | 94.5 | |
| 十日町市 | 44,541 | 21,814 | 22,727 | −913 | 96.0 | |
| 五泉市 | 43,518 | 20,990 | 22,528 | −1,538 | 93.2 | |
| 新潟市南区 | 41,187 | 19,968 | 21,219 | −1,251 | 94.1 | |
| 阿賀野市 | 37,547 | 18,145 | 19,402 | −1,257 | 93.5 | |
| 見附市 | 36,692 | 17,845 | 18,847 | −1,002 | 94.7 | |
| 糸魚川市 | 36,531 | 18,002 | 18,529 | −527 | 97.2 | |
| 小千谷市 | 31,424 | 15,449 | 15,975 | −526 | 96.7 | |
| 魚沼市 | 31,047 | 15,225 | 15,822 | −597 | 96.2 | |
| 妙高市 | 27,934 | 13,586 | 14,348 | −762 | 94.7 | |
| 胎内市 | 26,244 | 12,955 | 13,289 | −334 | 97.5 | |
| 加茂市 | 22,981 | 11,173 | 11,808 | −635 | 94.6 | |
| 聖籠町 | 14,076 | 7,072 | 7,004 | +68 | 101.0 | |
| 田上町 | 10,297 | 4,920 | 5,377 | −457 | 91.5 | |
| 阿賀町 | 8,329 | 4,044 | 4,285 | −241 | 94.4 | |
| 津南町 | 7,974 | 3,880 | 4,094 | −214 | 94.8 | |
| 湯沢町 | 7,508 | 3,907 | 3,601 | +306 | 108.5 | |
| 弥彦村 | 7,121 | 3,422 | 3,699 | −277 | 92.5 | |
| 関川村 | 4,315 | 2,073 | 2,242 | −169 | 92.5 | |
| 刈羽村 | 4,314 | 2,340 | 1,974 | +366 | 118.5 | |
| 出雲崎町 | 3,601 | 1,755 | 1,846 | −91 | 95.1 | |
| 粟島浦村 | 301 | 162 | 139 | +23 | 116.5 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)