栃木県の市区町村別 男女別人口(令和7年国勢調査)

2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、栃木県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。

栃木県の人口

総人口
1,864,833人
男性
931,188人
女性
933,645人
男女差
女性が2,457人多い

2025年の栃木県の総人口は1,864,833人で、男性931,188人・女性933,645人です。 栃木県全体では女性が2,457人多い状態です。

市区町村別 男女別人口(25市区町村)

列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。

順位 市区町村
宇都宮市 511,733 256,130 255,603 +527 100.2
小山市 165,528 83,656 81,872 +1,784 102.2
栃木市 148,312 73,851 74,461 −610 99.2
足利市 135,879 67,159 68,720 −1,561 97.7
那須塩原市 112,562 55,869 56,693 −824 98.5
佐野市 109,814 54,400 55,414 −1,014 98.2
鹿沼市 89,360 44,355 45,005 −650 98.6
真岡市 75,822 38,365 37,457 +908 102.4
日光市 71,674 34,788 36,886 −2,098 94.3
大田原市 68,438 33,675 34,763 −1,088 96.9
下野市 58,995 29,080 29,915 −835 97.2
さくら市 44,192 22,827 21,365 +1,462 106.8
壬生町 38,047 18,705 19,342 −637 96.7
上三川町 29,749 15,310 14,439 +871 106.0
矢板市 28,877 14,419 14,458 −39 99.7
高根沢町 28,480 14,976 13,504 +1,472 110.9
野木町 24,534 12,188 12,346 −158 98.7
那須町 22,211 10,985 11,226 −241 97.9
那須烏山市 22,164 11,020 11,144 −124 98.9
益子町 20,124 9,996 10,128 −132 98.7
芳賀町 14,809 7,563 7,246 +317 104.4
那珂川町 13,370 6,739 6,631 +108 101.6
茂木町 10,531 5,237 5,294 −57 98.9
市貝町 10,517 5,327 5,190 +137 102.6
塩谷町 9,111 4,568 4,543 +25 100.6
← 全国・都道府県一覧に戻る

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)