沖縄県の市区町村別 男女別人口(令和7年国勢調査)

2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、沖縄県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。

沖縄県の人口

総人口
1,468,220人
男性
722,447人
女性
745,773人
男女差
女性が23,326人多い

2025年の沖縄県の総人口は1,468,220人で、男性722,447人・女性745,773人です。 沖縄県全体では女性が23,326人多い状態です。

市区町村別 男女別人口(41市区町村)

列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。

順位 市区町村
那覇市 311,073 150,544 160,529 −9,985 93.8
沖縄市 141,894 69,027 72,867 −3,840 94.7
うるま市 128,437 64,475 63,962 +513 100.8
浦添市 115,716 55,860 59,856 −3,996 93.3
宜野湾市 100,158 48,809 51,349 −2,540 95.1
名護市 66,084 32,897 33,187 −290 99.1
豊見城市 65,669 31,861 33,808 −1,947 94.2
糸満市 60,664 30,608 30,056 +552 101.8
宮古島市 52,012 26,122 25,890 +232 100.9
石垣市 47,735 24,160 23,575 +585 102.5
南城市 45,350 22,742 22,608 +134 100.6
読谷村 41,532 20,283 21,249 −966 95.5
南風原町 41,513 20,231 21,282 −1,051 95.1
西原町 35,280 17,803 17,477 +326 101.9
八重瀬町 32,688 16,056 16,632 −576 96.5
北谷町 28,436 13,414 15,022 −1,608 89.3
中城村 22,910 11,364 11,546 −182 98.4
与那原町 19,267 9,339 9,928 −589 94.1
北中城村 18,052 8,664 9,388 −724 92.3
嘉手納町 13,229 6,401 6,828 −427 93.7
本部町 11,825 5,996 5,829 +167 102.9
恩納村 11,215 5,752 5,463 +289 105.3
金武町 11,152 5,597 5,555 +42 100.8
今帰仁村 8,761 4,424 4,337 +87 102.0
久米島町 6,417 3,457 2,960 +497 116.8
宜野座村 6,319 3,169 3,150 +19 100.6
国頭村 4,131 2,147 1,984 +163 108.2
竹富町 3,963 2,055 1,908 +147 107.7
伊江村 3,727 1,914 1,813 +101 105.6
大宜味村 2,842 1,504 1,338 +166 112.4
東村 1,512 838 674 +164 124.3
与那国町 1,510 881 629 +252 140.1
南大東村 1,172 688 484 +204 142.1
伊是名村 1,130 639 491 +148 130.1
伊平屋村 1,050 572 478 +94 119.7
多良間村 938 522 416 +106 125.5
座間味村 830 445 385 +60 115.6
渡嘉敷村 621 346 275 +71 125.8
粟国村 612 350 262 +88 133.6
北大東村 560 352 208 +144 169.2
渡名喜村 234 139 95 +44 146.3
← 全国・都道府県一覧に戻る

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)