総人口
2,227,240人
2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、宮城県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。
2025年の宮城県の総人口は2,227,240人で、男性1,083,435人・女性1,143,805人です。 宮城県全体では女性が60,370人多い状態です。
列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。
| 順位 | 市区町村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | 316,317 | 152,822 | 163,495 | −10,673 | 93.5 | |
| 仙台市太白区 | 238,052 | 114,061 | 123,991 | −9,930 | 92.0 | |
| 仙台市泉区 | 205,369 | 98,268 | 107,101 | −8,833 | 91.8 | |
| 仙台市宮城野区 | 194,225 | 94,348 | 99,877 | −5,529 | 94.5 | |
| 仙台市若林区 | 142,988 | 70,241 | 72,747 | −2,506 | 96.6 | |
| 石巻市 | 128,827 | 62,308 | 66,519 | −4,211 | 93.7 | |
| 大崎市 | 118,567 | 58,339 | 60,228 | −1,889 | 96.9 | |
| 名取市 | 78,737 | 38,491 | 40,246 | −1,755 | 95.6 | |
| 登米市 | 69,264 | 33,826 | 35,438 | −1,612 | 95.5 | |
| 多賀城市 | 61,280 | 30,457 | 30,823 | −366 | 98.8 | |
| 栗原市 | 58,190 | 28,253 | 29,937 | −1,684 | 94.4 | |
| 気仙沼市 | 54,125 | 26,058 | 28,067 | −2,009 | 92.8 | |
| 富谷市 | 51,729 | 25,160 | 26,569 | −1,409 | 94.7 | |
| 塩竈市 | 49,765 | 23,694 | 26,071 | −2,377 | 90.9 | |
| 岩沼市 | 42,283 | 20,801 | 21,482 | −681 | 96.8 | |
| 東松島市 | 37,146 | 18,079 | 19,067 | −988 | 94.8 | |
| 柴田町 | 36,755 | 18,525 | 18,230 | +295 | 101.6 | |
| 利府町 | 34,830 | 16,935 | 17,895 | −960 | 94.6 | |
| 亘理町 | 31,972 | 15,692 | 16,280 | −588 | 96.4 | |
| 白石市 | 29,477 | 14,388 | 15,089 | −701 | 95.4 | |
| 大和町 | 28,275 | 14,685 | 13,590 | +1,095 | 108.1 | |
| 角田市 | 25,448 | 12,603 | 12,845 | −242 | 98.1 | |
| 大河原町 | 22,927 | 11,284 | 11,643 | −359 | 96.9 | |
| 美里町 | 22,162 | 10,785 | 11,377 | −592 | 94.8 | |
| 加美町 | 19,902 | 9,847 | 10,055 | −208 | 97.9 | |
| 七ヶ浜町 | 16,791 | 8,276 | 8,515 | −239 | 97.2 | |
| 涌谷町 | 13,821 | 6,793 | 7,028 | −235 | 96.7 | |
| 松島町 | 12,305 | 5,943 | 6,362 | −419 | 93.4 | |
| 山元町 | 11,207 | 5,524 | 5,683 | −159 | 97.2 | |
| 丸森町 | 11,011 | 5,515 | 5,496 | +19 | 100.3 | |
| 南三陸町 | 10,845 | 5,288 | 5,557 | −269 | 95.2 | |
| 蔵王町 | 10,010 | 4,884 | 5,126 | −242 | 95.3 | |
| 村田町 | 9,527 | 4,764 | 4,763 | +1 | 100.0 | |
| 川崎町 | 7,499 | 3,717 | 3,782 | −65 | 98.3 | |
| 大郷町 | 7,147 | 3,555 | 3,592 | −37 | 99.0 | |
| 色麻町 | 5,985 | 2,899 | 3,086 | −187 | 93.9 | |
| 女川町 | 5,916 | 3,047 | 2,869 | +178 | 106.2 | |
| 大衡村 | 5,426 | 2,721 | 2,705 | +16 | 100.6 | |
| 七ヶ宿町 | 1,138 | 559 | 579 | −20 | 96.5 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)