福島県の市区町村別 男女別人口(令和7年国勢調査)

2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、福島県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。

福島県の人口

総人口
1,711,937人
男性
841,458人
女性
870,479人
男女差
女性が29,021人多い

2025年の福島県の総人口は1,711,937人で、男性841,458人・女性870,479人です。 福島県全体では女性が29,021人多い状態です。

市区町村別 男女別人口(59市区町村)

列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。

順位 市区町村
郡山市 313,125 154,281 158,844 −4,563 97.1
いわき市 306,495 149,510 156,985 −7,475 95.2
福島市 265,803 129,062 136,741 −7,679 94.4
会津若松市 109,015 52,325 56,690 −4,365 92.3
須賀川市 71,122 34,862 36,260 −1,398 96.1
白河市 55,388 27,650 27,738 −88 99.7
伊達市 54,134 26,372 27,762 −1,390 95.0
南相馬市 54,128 27,190 26,938 +252 100.9
二本松市 49,291 24,221 25,070 −849 96.6
喜多方市 41,739 20,108 21,631 −1,523 93.0
相馬市 31,883 16,008 15,875 +133 100.8
田村市 31,836 15,795 16,041 −246 98.5
本宮市 29,641 14,591 15,050 −459 97.0
西郷村 20,859 10,640 10,219 +421 104.1
会津美里町 17,292 8,309 8,983 −674 92.5
矢吹町 16,468 8,132 8,336 −204 97.6
三春町 15,818 7,807 8,011 −204 97.5
会津坂下町 13,578 6,571 7,007 −436 93.8
石川町 13,253 6,680 6,573 +107 101.6
南会津町 12,603 6,235 6,368 −133 97.9
鏡石町 12,017 5,909 6,108 −199 96.7
棚倉町 11,981 5,911 6,070 −159 97.4
猪苗代町 11,964 5,863 6,101 −238 96.1
川俣町 10,847 5,365 5,482 −117 97.9
桑折町 10,705 5,204 5,501 −297 94.6
大玉村 8,942 4,430 4,512 −82 98.2
小野町 8,334 4,136 4,198 −62 98.5
国見町 7,706 3,679 4,027 −348 91.4
新地町 7,483 3,726 3,757 −31 99.2
塙町 7,416 3,657 3,759 −102 97.3
泉崎村 5,825 2,893 2,932 −39 98.7
玉川村 5,702 2,839 2,863 −24 99.2
浅川町 5,423 2,710 2,713 −3 99.9
平田村 5,201 2,611 2,590 +21 100.8
西会津町 5,063 2,486 2,577 −91 96.5
天栄村 4,823 2,426 2,397 +29 101.2
広野町 4,783 2,783 2,000 +783 139.2
矢祭町 4,741 2,319 2,422 −103 95.7
楢葉町 4,543 2,703 1,840 +863 146.9
中島村 4,504 2,214 2,290 −76 96.7
下郷町 4,464 2,220 2,244 −24 98.9
古殿町 4,144 2,067 2,077 −10 99.5
只見町 3,467 1,734 1,733 +1 100.1
磐梯町 3,033 1,490 1,543 −53 96.6
富岡町 2,890 1,871 1,019 +852 183.6
湯川村 2,834 1,365 1,469 −104 92.9
鮫川村 2,628 1,335 1,293 +42 103.2
柳津町 2,611 1,309 1,302 +7 100.5
浪江町 2,573 1,505 1,068 +437 140.9
北塩原村 2,184 1,103 1,081 +22 102.0
川内村 1,705 853 852 +1 100.1
金山町 1,634 802 832 −30 96.4
大熊町 1,534 1,144 390 +754 293.3
飯舘村 1,373 693 680 +13 101.9
三島町 1,217 617 600 +17 102.8
昭和村 1,067 526 541 −15 97.2
檜枝岐村 475 240 235 +5 102.1
葛尾村 419 235 184 +51 127.7
双葉町 211 136 75 +61 181.3
← 全国・都道府県一覧に戻る

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)