総人口
7,449,403人
2025年(令和7年)10月1日現在の国勢調査 速報値による、愛知県の市区町村別 総人口・男女別人口・男女差です。 列見出しのボタンで並べ替えできます。
2025年の愛知県の総人口は7,449,403人で、男性3,710,417人・女性3,738,986人です。 愛知県全体では女性が28,569人多い状態です。
列見出しのボタンを押すと、総数・男・女・男女差・男女比で並べ替えできます。政令市は行政区単位で集計しています。男女比は性比(女性100人あたりの男性数)です。
| 順位 | 市区町村 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田市 | 412,230 | 216,100 | 196,130 | +19,970 | 110.2 | |
| 岡崎市 | 377,608 | 190,014 | 187,594 | +2,420 | 101.3 | |
| 一宮市 | 368,755 | 178,698 | 190,057 | −11,359 | 94.0 | |
| 豊橋市 | 360,031 | 180,044 | 179,987 | +57 | 100.0 | |
| 春日井市 | 303,120 | 149,123 | 153,997 | −4,874 | 96.8 | |
| 名古屋市緑区 | 247,294 | 120,866 | 126,428 | −5,562 | 95.6 | |
| 名古屋市中川区 | 216,302 | 106,852 | 109,450 | −2,598 | 97.6 | |
| 安城市 | 186,353 | 94,814 | 91,539 | +3,275 | 103.6 | |
| 豊川市 | 182,525 | 90,645 | 91,880 | −1,235 | 98.7 | |
| 名古屋市守山区 | 176,201 | 85,562 | 90,639 | −5,077 | 94.4 | |
| 名古屋市千種区 | 172,815 | 83,843 | 88,972 | −5,129 | 94.2 | |
| 西尾市 | 166,200 | 83,926 | 82,274 | +1,652 | 102.0 | |
| 名古屋市天白区 | 162,286 | 79,277 | 83,009 | −3,732 | 95.5 | |
| 名古屋市名東区 | 161,962 | 77,384 | 84,578 | −7,194 | 91.5 | |
| 名古屋市北区 | 160,198 | 78,256 | 81,942 | −3,686 | 95.5 | |
| 名古屋市西区 | 153,147 | 75,440 | 77,707 | −2,267 | 97.1 | |
| 刈谷市 | 152,807 | 79,305 | 73,502 | +5,803 | 107.9 | |
| 名古屋市中村区 | 145,841 | 73,642 | 72,199 | +1,443 | 102.0 | |
| 小牧市 | 144,181 | 72,775 | 71,406 | +1,369 | 101.9 | |
| 名古屋市港区 | 132,755 | 66,278 | 66,477 | −199 | 99.7 | |
| 名古屋市南区 | 132,308 | 66,945 | 65,363 | +1,582 | 102.4 | |
| 稲沢市 | 129,885 | 63,758 | 66,127 | −2,369 | 96.4 | |
| 瀬戸市 | 123,514 | 60,559 | 62,955 | −2,396 | 96.2 | |
| 半田市 | 113,533 | 57,323 | 56,210 | +1,113 | 102.0 | |
| 東海市 | 112,487 | 58,056 | 54,431 | +3,625 | 106.7 | |
| 名古屋市瑞穂区 | 109,381 | 52,459 | 56,922 | −4,463 | 92.2 | |
| 名古屋市昭和区 | 109,184 | 53,538 | 55,646 | −2,108 | 96.2 | |
| 名古屋市中区 | 107,614 | 54,079 | 53,535 | +544 | 101.0 | |
| 日進市 | 94,740 | 46,818 | 47,922 | −1,104 | 97.7 | |
| 江南市 | 94,137 | 45,938 | 48,199 | −2,261 | 95.3 | |
| 大府市 | 92,485 | 46,713 | 45,772 | +941 | 102.1 | |
| 名古屋市東区 | 90,599 | 43,230 | 47,369 | −4,139 | 91.3 | |
| あま市 | 86,552 | 42,866 | 43,686 | −820 | 98.1 | |
| 北名古屋市 | 85,687 | 42,319 | 43,368 | −1,049 | 97.6 | |
| 尾張旭市 | 82,469 | 40,073 | 42,396 | −2,323 | 94.5 | |
| 知多市 | 82,095 | 40,866 | 41,229 | −363 | 99.1 | |
| 蒲郡市 | 74,931 | 36,988 | 37,943 | −955 | 97.5 | |
| 知立市 | 72,568 | 38,228 | 34,340 | +3,888 | 111.3 | |
| 碧南市 | 71,349 | 36,741 | 34,608 | +2,133 | 106.2 | |
| 犬山市 | 69,940 | 34,687 | 35,253 | −566 | 98.4 | |
| 豊明市 | 68,382 | 34,490 | 33,892 | +598 | 101.8 | |
| 清須市 | 68,178 | 34,391 | 33,787 | +604 | 101.8 | |
| 名古屋市熱田区 | 68,005 | 33,952 | 34,053 | −101 | 99.7 | |
| 長久手市 | 63,385 | 30,907 | 32,478 | −1,571 | 95.2 | |
| みよし市 | 61,452 | 31,514 | 29,938 | +1,576 | 105.3 | |
| 津島市 | 57,868 | 28,092 | 29,776 | −1,684 | 94.3 | |
| 常滑市 | 57,832 | 28,433 | 29,399 | −966 | 96.7 | |
| 愛西市 | 57,808 | 28,056 | 29,752 | −1,696 | 94.3 | |
| 田原市 | 56,352 | 29,342 | 27,010 | +2,332 | 108.6 | |
| 東浦町 | 48,958 | 24,275 | 24,683 | −408 | 98.3 | |
| 高浜市 | 48,122 | 25,118 | 23,004 | +2,114 | 109.2 | |
| 岩倉市 | 47,386 | 23,483 | 23,903 | −420 | 98.2 | |
| 東郷町 | 43,891 | 21,855 | 22,036 | −181 | 99.2 | |
| 武豊町 | 42,921 | 21,657 | 21,264 | +393 | 101.8 | |
| 弥富市 | 42,235 | 21,108 | 21,127 | −19 | 99.9 | |
| 幸田町 | 41,591 | 21,048 | 20,543 | +505 | 102.5 | |
| 新城市 | 40,664 | 20,240 | 20,424 | −184 | 99.1 | |
| 蟹江町 | 36,471 | 18,076 | 18,395 | −319 | 98.3 | |
| 扶桑町 | 34,136 | 16,851 | 17,285 | −434 | 97.5 | |
| 大治町 | 32,450 | 16,272 | 16,178 | +94 | 100.6 | |
| 阿久比町 | 27,377 | 13,446 | 13,931 | −485 | 96.5 | |
| 大口町 | 23,501 | 11,751 | 11,750 | +1 | 100.0 | |
| 美浜町 | 20,504 | 10,182 | 10,322 | −140 | 98.6 | |
| 豊山町 | 15,775 | 8,034 | 7,741 | +293 | 103.8 | |
| 南知多町 | 14,452 | 6,999 | 7,453 | −454 | 93.9 | |
| 飛島村 | 4,410 | 2,191 | 2,219 | −28 | 98.7 | |
| 設楽町 | 3,929 | 2,016 | 1,913 | +103 | 105.4 | |
| 東栄町 | 2,464 | 1,202 | 1,262 | −60 | 95.2 | |
| 豊根村 | 835 | 408 | 427 | −19 | 95.6 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7年国勢調査 人口速報集計(2025年10月1日現在)